애틀랜타 유나이티드 II - Inter Miami CF II 11.07.2026
- 11/07/26 19:00
-
- 예정
누가 이길까요?
-
-
그리다
-
양 팀이 득점할까?
- 예
- 아니요
누가 먼저 골을 넣을까?
-
- 골 없음
-
| # | 형태 MLS Next Pro 2026 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 14 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 24 | |
| 15 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:23 | 0 | 24 | |
| 29 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:32 | -19 | 9 | |
| 30 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13:35 | -22 | 5 |
| # | 그룹 Eastern | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 24 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
| 15 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12:27 | -15 | 9 | |
| 16 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13:35 | -22 | 5 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요