비바 컵 - 타다몬 슈르 13.04.2026
-
13/04/26
08:00
|
라운드 21
-
- :
- 연기
- 0.8
- 경기당 득점
- 0.4
- 1.3
- 경기당 실점
- 1.1
- 45.7'
- 분/득점
- 60'
예측
| # | 그룹 Premier League | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26:17 | 9 | 33 | |
| 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 29:26 | 3 | 30 | |
| 7 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:21 | 1 | 26 | |
| 9 | 20 | 4 | 5 | 11 | 14:30 | -16 | 17 | |
| 10 | 20 | 3 | 8 | 9 | 12:23 | -11 | 17 | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:20 | -12 | 10 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요