앗위다베르그 - 올림픽 12.09.2026
-
12/09/26
10:00
|
라운드 21
-
- 예정
누가 이길까요?
-
-
그리다
-
양 팀이 득점할까?
- 예
- 아니요
누가 먼저 골을 넣을까?
-
- 골 없음
-
| # | 그룹 Norra | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18:6 | 12 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28:10 | 18 | 25 |
| # | 그룹 Sodra | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:13 | 9 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:15 | 5 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:12 | 7 | 17 | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16:22 | -6 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:19 | -5 | 9 | |
| 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:25 | -12 | 7 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요