Aali - 바레인 SC 12.03.2026
-
12/03/26
14:00
|
라운드 17
-
- :
- 연기
- 1
- 경기당 득점
- 0.8
- 0.9
- 경기당 실점
- 2.1
- 43.3'
- 분/득점
- 31'
예측
| # | 형태 Premier League 25/26 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23:16 | 7 | 33 | |
| 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 19:20 | -1 | 31 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29:23 | 6 | 30 | |
| 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 8:34 | -26 | 14 | |
| 12 | 22 | 2 | 1 | 19 | 15:56 | -41 | 7 |
| # | 그룹 Relegation/Promotion | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요