슬로바키아 - 우크라이나 20.08.2025
- 20/08/25 12:00
-
- 86 : 98
- 완성 된
1
2
3
4
T
20
20
27
19
86
17
32
20
29
98
- 157
- GP
- 157
- 72
- SP
- 84
머리에 머리
풀 타임
20/08/25
12:00
슬로바키아
우크라이나
- 20
- 20
- 27
- 19
- 17
- 32
- 20
- 29
풀 타임
09/08/25
10:00
우크라이나
슬로바키아
- 24
- 21
- 17
- 18
- 24
- 14
- 14
- 19
풀 타임
24/06/22
15:00
슬로바키아
우크라이나
- 21
- 10
- 13
- 17
- 17
- 13
- 26
- 19
마지막 결과: 슬로바키아
풀 타임
02/03/26
12:00
알바니아
슬로바키아
- 15
- 20
- 22
- 11
- 17
- 30
- 17
- 30
풀 타임
27/02/26
13:00
코소보
슬로바키아
- 27
- 15
- 24
- 12
- 18
- 30
- 26
- 15
풀 타임
27/11/25
12:00
슬로바키아
알바니아
- 19
- 22
- 16
- 16
- 23
- 12
- 17
- 11
풀 타임
20/08/25
12:00
슬로바키아
우크라이나
- 20
- 20
- 27
- 19
- 17
- 32
- 20
- 29
풀 타임
13/08/25
13:00
스위스
슬로바키아
- 17
- 28
- 14
- 26
- 21
- 15
- 17
- 19
마지막 결과: 우크라이나
풀 타임
02/03/26
14:30
스페인
우크라이나
- 16
- 12
- 24
- 26
- 9
- 12
- 22
- 21
풀 타임
27/02/26
08:00
우크라이나
스페인
- 21
- 12
- 14
- 19
- 17
- 15
- 33
- 21
풀 타임
30/11/25
12:00
우크라이나
덴마크
- 18
- 28
- 27
- 15
- 20
- 16
- 10
- 25
풀 타임
27/11/25
12:00
조지아
우크라이나
- 23
- 25
- 13
- 18
- 15
- 28
- 23
- 26
풀 타임
20/08/25
12:00
슬로바키아
우크라이나
- 20
- 20
- 27
- 19
- 17
- 32
- 20
- 29
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 454:470 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442:489 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 405:485 | 7 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 271:296 | 5 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 290:341 | 5 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 310:314 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:340 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 274:302 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 322:366 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 328:334 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:350 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 333:350 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 310:350 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 232:360 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:330 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 305:344 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 326:339 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 289:315 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:357 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 343:346 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 319:348 | 5 |
- Next group phase
- Qualifying round
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 278:330 | 5 |
- Qualifying round
- Qualifying round
- Qualifying round