투파르간 아제르샤르 - 메스 라프산잔 09.02.2023
- 09/02/23 07:30
-
- 0 : 20
- 완성 된
- 97
- GP
- 97
- 44
- SP
- 53
머리에 머리
풀 타임
09/02/23
07:30
투파르간 아제르샤르
0
메스 라프산잔
20
풀 타임
08/12/22
07:30
메스 라프산잔
74
투파르간 아제르샤르
62
풀 타임
29/09/22
08:30
투파르간 아제르샤르
70
메스 라프산잔
67
마지막 결과: 투파르간 아제르샤르
취소 된
27/02/23
07:30
투파르간 아제르샤르
Raad Padafand
취소 된
23/02/23
07:30
메스 라프산잔
투파르간 아제르샤르
취소 된
20/02/23
07:30
투파르간 아제르샤르
Foolad Hormozgan
풀 타임
13/02/23
07:30
Raad Padafand
20
투파르간 아제르샤르
0
풀 타임
09/02/23
07:30
투파르간 아제르샤르
0
메스 라프산잔
20
마지막 결과: 메스 라프산잔
풀 타임
21/11/25
08:20
메스 라프산잔
Ademis Minab
- 21
- 16
- 25
- 17
- 10
- 7
- 22
- 15
풀 타임
14/01/25
06:30
Arash Academy
0
메스 라프산잔
0
풀 타임
10/12/24
07:30
Naft Gaz Gachsaran
메스 라프산잔
- 19
- 19
- 21
- 14
- 13
- 20
- 17
- 14
풀 타임
19/11/24
08:30
Gaz Tehran
메스 라프산잔
- 21
- 15
- 26
- 16
- 17
- 14
- 14
- 15
풀 타임
08/11/24
07:30
메스 라프산잔
Kaleh Tehran
- 19
- 17
- 29
- 18
- 28
- 25
- 22
- 20
| # | 형태 Super League 22/23 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 1793:1476 | 42 | |
| 2 | 22 | 16 | 6 | 1739:1565 | 38 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 1857:1646 | 37 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1749:1631 | 36 | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 1735:1601 | 36 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 1549:1545 | 34 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 1526:1571 | 33 | |
| 8 | 22 | 10 | 12 | 1506:1546 | 32 | |
| 9 | 22 | 9 | 13 | 1460:1569 | 30 | |
| 10 | 22 | 6 | 16 | 1392:1523 | 27 | |
| 11 | 22 | 3 | 19 | 1529:1861 | 25 | |
| 12 | 22 | 2 | 20 | 1335:1636 | 22 |
- Playoffs
- Relegation Round
| # | 형태 Super League 22/23, Championship Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 26 | 2 | 2254:1872 | 54 | |
| 2 | 28 | 18 | 10 | 2365:2164 | 46 | |
| 3 | 28 | 18 | 10 | 2137:2002 | 45 | |
| 4 | 28 | 15 | 13 | 2219:2117 | 43 |
- Playoffs
| # | 형태 Super League 22/23, Qualifying Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 11 | 2215:2068 | 45 | |
| 2 | 28 | 15 | 13 | 1986:2012 | 43 | |
| 3 | 28 | 14 | 14 | 1929:1988 | 42 | |
| 4 | 28 | 13 | 15 | 2014:2023 | 41 |
- Playoffs
| # | 형태 Super League 22/23, Relegation Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 14 | 1775:1868 | 37 | |
| 2 | 27 | 10 | 17 | 1754:1807 | 36 | |
| 3 | 26 | 4 | 22 | 1768:2132 | 30 | |
| 4 | 25 | 2 | 23 | 1407:1770 | 25 |
- Relegation Playoffs