SAN-EN 네오 피닉스 - 토야마 구라스/나가사키 벨카 22.04.2026
- 22/04/26 06:05
-
- 94 : 86
- 완성 된
1
2
3
4
T
27
17
24
26
94
24
28
20
14
86
- 172
- GP
- 172
- 98
- SP
- 73
머리에 머리
풀 타임
22/04/26
06:05
SAN-EN 네오 피닉스
토야마 구라스/나가사키 벨카
- 27
- 17
- 24
- 26
- 24
- 28
- 20
- 14
풀 타임
24/12/25
05:05
토야마 구라스/나가사키 벨카
SAN-EN 네오 피닉스
- 22
- 17
- 19
- 19
- 29
- 30
- 25
- 26
풀 타임
28/04/24
02:05
SAN-EN 네오 피닉스
토야마 구라스/나가사키 벨카
- 26
- 23
- 30
- 24
- 22
- 14
- 28
- 16
풀 타임
27/04/24
02:05
SAN-EN 네오 피닉스
토야마 구라스/나가사키 벨카
- 29
- 25
- 18
- 17
- 17
- 16
- 14
- 17
풀 타임
10/04/24
06:05
토야마 구라스/나가사키 벨카
SAN-EN 네오 피닉스
- 16
- 18
- 12
- 16
- 28
- 24
- 29
- 15
마지막 결과: SAN-EN 네오 피닉스
풀 타임
03/05/26
02:05
SAN-EN 네오 피닉스
Nagoya Diamond Dolphins
- 17
- 15
- 29
- 32
- 20
- 22
- 21
- 16
풀 타임
02/05/26
02:05
SAN-EN 네오 피닉스
Nagoya Diamond Dolphins
- 21
- 24
- 24
- 20
- 24
- 13
- 16
- 13
풀 타임
26/04/26
02:05
Seahorses Mikawa
SAN-EN 네오 피닉스
- 19
- 19
- 14
- 24
- 19
- 19
- 17
- 18
풀 타임
25/04/26
02:05
Seahorses Mikawa
SAN-EN 네오 피닉스
- 21
- 19
- 28
- 19
- 23
- 11
- 20
- 13
풀 타임
22/04/26
06:05
SAN-EN 네오 피닉스
토야마 구라스/나가사키 벨카
- 27
- 17
- 24
- 26
- 24
- 28
- 20
- 14
마지막 결과: 토야마 구라스/나가사키 벨카
풀 타임
03/05/26
01:05
히로시마 드래곤플라이즈
토야마 구라스/나가사키 벨카
- 16
- 28
- 20
- 27
- 23
- 29
- 22
- 27
풀 타임
02/05/26
01:05
히로시마 드래곤플라이즈
토야마 구라스/나가사키 벨카
- 25
- 21
- 23
- 20
- 28
- 25
- 23
- 20
풀 타임
26/04/26
01:05
토야마 구라스/나가사키 벨카
아키타 노던 해피네츠
- 18
- 26
- 28
- 22
- 30
- 19
- 12
- 16
풀 타임
25/04/26
02:05
토야마 구라스/나가사키 벨카
아키타 노던 해피네츠
- 21
- 19
- 19
- 23
- 10
- 21
- 14
- 27
풀 타임
22/04/26
06:05
SAN-EN 네오 피닉스
토야마 구라스/나가사키 벨카
- 27
- 17
- 24
- 26
- 24
- 28
- 20
- 14
| # | 형태 B1 League 25/26 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | 형태 B1 League 25/26, Eastern Conference | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | 형태 B1 League 25/26, Western Conference | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 |
- Playoffs