샌 안토니오 스퍼스 - 뉴욕 닉스 05.06.2026
-
05/06/26
20:30
|
결정적인
-
- 예정
-
2th match. 뉴욕 닉스 리드 시리즈 2-0
- 226
- GP
- 226
- 110
- SP
- 116
머리에 머리
풀 타임
03/06/26
20:30
샌 안토니오 스퍼스
뉴욕 닉스
- 27
- 28
- 21
- 19
- 19
- 29
- 28
- 29
풀 타임
01/03/26
13:00
뉴욕 닉스
샌 안토니오 스퍼스
- 22
- 29
- 29
- 34
- 21
- 20
- 28
- 20
풀 타임
31/12/25
19:00
샌 안토니오 스퍼스
뉴욕 닉스
- 36
- 27
- 30
- 41
- 45
- 28
- 29
- 30
풀 타임
16/12/25
20:30
뉴욕 닉스
샌 안토니오 스퍼스
- 28
- 31
- 30
- 35
- 30
- 31
- 33
- 19
풀 타임
19/03/25
20:00
샌 안토니오 스퍼스
뉴욕 닉스
- 29
- 38
- 16
- 37
- 20
- 23
- 29
- 33
마지막 결과: 샌 안토니오 스퍼스
풀 타임
03/06/26
20:30
샌 안토니오 스퍼스
뉴욕 닉스
- 27
- 28
- 21
- 19
- 19
- 29
- 28
- 29
풀 타임
30/05/26
20:00
오클라호마시티 썬더
샌 안토니오 스퍼스
- 25
- 28
- 24
- 26
- 32
- 24
- 24
- 31
풀 타임
28/05/26
20:30
샌 안토니오 스퍼스
오클라호마시티 썬더
- 35
- 25
- 32
- 26
- 22
- 31
- 13
- 25
풀 타임
26/05/26
20:30
오클라호마시티 썬더
샌 안토니오 스퍼스
- 29
- 40
- 32
- 26
- 27
- 31
- 33
- 23
풀 타임
24/05/26
20:00
샌 안토니오 스퍼스
오클라호마시티 썬더
- 28
- 22
- 28
- 25
- 19
- 19
- 22
- 22
마지막 결과: 뉴욕 닉스
풀 타임
03/06/26
20:30
샌 안토니오 스퍼스
뉴욕 닉스
- 27
- 28
- 21
- 19
- 19
- 29
- 28
- 29
풀 타임
25/05/26
20:00
클리블랜드 캐벌리어스
뉴욕 닉스
- 26
- 23
- 22
- 22
- 38
- 30
- 30
- 32
풀 타임
23/05/26
20:00
클리블랜드 캐벌리어스
뉴욕 닉스
- 27
- 27
- 28
- 26
- 37
- 23
- 31
- 30
풀 타임
21/05/26
20:00
뉴욕 닉스
클리블랜드 캐벌리어스
- 24
- 29
- 32
- 24
- 27
- 22
- 21
- 23
위 시
19/05/26
20:00
뉴욕 닉스
클리블랜드 캐벌리어스
- 23
- 23
- 23
- 32
- 16
- 32
- 35
- 18
| # | 형태 NBA 25/26 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 4 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 5 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 10 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 16 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 17 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 20 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 21 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 22 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 25 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | |
| 28 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 29 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 30 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
| # | 형태 NBA Atlantic Division 25/26 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 2 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 3 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 4 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 5 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | 형태 NBA Central Division 25/26 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 3 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 4 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 5 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 |
- Playoffs
| # | 형태 NBA Eastern Conference 25/26 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | 형태 NBA Northwest Division 25/26 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 3 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 4 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | 형태 NBA Pacific Division 25/26 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 3 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 4 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | 형태 NBA Southeast Division 25/26 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 3 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 4 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 5 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | 형태 NBA Southwest Division 25/26 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 3 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 4 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 5 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 |
- Playoffs
| # | 형태 NBA Western Conference 25/26 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 7 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs