네덜란드 (여성) - 슬로바키아 (여자) 11.11.2026
- 11/11/26 10:00
-
- 예정
- 129
- GP
- 129
- 57
- SP
- 72
머리에 머리
풀 타임
06/02/21
11:30
네덜란드 (여성)
슬로바키아 (여자)
- 10
- 11
- 16
- 13
- 15
- 14
- 12
- 20
풀 타임
12/11/20
12:00
슬로바키아 (여자)
네덜란드 (여성)
- 19
- 17
- 25
- 23
- 22
- 21
- 11
- 10
마지막 결과: 네덜란드 (여성)
풀 타임
17/03/26
13:00
슬로베니아 (여자)
네덜란드 (여성)
- 20
- 28
- 25
- 24
- 28
- 18
- 14
- 20
풀 타임
14/03/26
14:30
네덜란드 (여성)
라트비아 (여자)
- 19
- 10
- 15
- 20
- 16
- 17
- 21
- 19
풀 타임
11/03/26
14:30
네덜란드 (여성)
에스토니아 (여자)
- 15
- 18
- 30
- 24
- 20
- 20
- 21
- 16
풀 타임
18/11/25
13:30
네덜란드 (여성)
슬로베니아 (여자)
- 21
- 21
- 25
- 19
- 19
- 19
- 13
- 25
풀 타임
15/11/25
11:00
라트비아 (여자)
네덜란드 (여성)
- 18
- 25
- 21
- 25
- 15
- 15
- 13
- 19
마지막 결과: 슬로바키아 (여자)
풀 타임
17/03/26
13:00
슬로바키아 (여자)
루마니아 (여자)
- 23
- 15
- 18
- 23
- 12
- 14
- 18
- 11
풀 타임
14/03/26
12:00
슬로바키아 (여자)
Cyprus 3x3 (Women)
- 24
- 19
- 19
- 13
- 13
- 13
- 12
- 6
풀 타임
11/03/26
12:30
폴란드 (여자)
슬로바키아 (여자)
- 21
- 11
- 15
- 16
- 17
- 9
- 14
- 15
풀 타임
18/11/25
12:00
루마니아 (여자)
슬로바키아 (여자)
- 19
- 10
- 10
- 17
- 17
- 21
- 18
- 32
풀 타임
15/11/25
09:30
Cyprus 3x3 (Women)
슬로바키아 (여자)
- 19
- 13
- 17
- 10
- 12
- 27
- 11
- 20
| # | 형태 EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528:419 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:399 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 441:482 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 427:515 | 7 |
- Main round
| # | 형태 EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 478:378 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:430 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471:466 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:521 | 6 |
- Main round
| # | 형태 EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 472:301 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 422:339 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 352:450 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 325:481 | 6 |
- Main round
| # | 형태 EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 485:381 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:410 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 418:439 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 306:455 | 6 |
- Main round
| # | 형태 EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554:346 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:361 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 429:394 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 274:630 | 6 |
- Main round
| # | 형태 EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:424 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 544:465 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 533:470 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 375:579 | 7 |
- Main round
| # | 형태 EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:234 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 269:280 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 257:336 | 5 |
- Main round