Nagasaki Velca - 도요타 알바크 도쿄 08.05.2026
-
08/05/26
06:05
|
8강
-
- 96 : 56
- 완성 된
-
2th match. Nagasaki Velca 리드 시리즈 2-0
1
2
3
4
T
23
22
25
26
96
15
12
17
12
56
- 163
- GP
- 163
- 83
- SP
- 80
머리에 머리
풀 타임
08/05/26
06:05
Nagasaki Velca
도요타 알바크 도쿄
- 23
- 22
- 25
- 26
- 15
- 12
- 17
- 12
풀 타임
07/05/26
06:05
Nagasaki Velca
도요타 알바크 도쿄
- 22
- 14
- 30
- 27
- 20
- 22
- 15
- 21
풀 타임
08/03/26
04:05
Nagasaki Velca
도요타 알바크 도쿄
- 19
- 25
- 16
- 10
- 27
- 21
- 24
- 19
풀 타임
07/03/26
03:05
Nagasaki Velca
도요타 알바크 도쿄
- 20
- 19
- 19
- 20
- 25
- 28
- 26
- 14
위 시
08/12/24
03:05
Nagasaki Velca
도요타 알바크 도쿄
- 26
- 17
- 16
- 16
- 24
- 18
- 19
- 14
마지막 결과: Nagasaki Velca
풀 타임
26/05/26
06:05
Nagasaki Velca
류큐 골든 킹즈 오키나와
- 17
- 19
- 19
- 17
- 10
- 13
- 22
- 19
풀 타임
24/05/26
00:05
Nagasaki Velca
류큐 골든 킹즈 오키나와
- 20
- 11
- 21
- 14
- 14
- 15
- 9
- 22
풀 타임
23/05/26
01:30
Nagasaki Velca
류큐 골든 킹즈 오키나와
- 9
- 21
- 21
- 18
- 20
- 16
- 18
- 17
풀 타임
16/05/26
01:00
Nagasaki Velca
치바 제츠
- 36
- 20
- 24
- 22
- 24
- 22
- 20
- 27
풀 타임
15/05/26
06:00
Nagasaki Velca
치바 제츠
- 23
- 18
- 24
- 17
- 22
- 27
- 11
- 14
마지막 결과: 도요타 알바크 도쿄
풀 타임
08/05/26
06:05
Nagasaki Velca
도요타 알바크 도쿄
- 23
- 22
- 25
- 26
- 15
- 12
- 17
- 12
풀 타임
07/05/26
06:05
Nagasaki Velca
도요타 알바크 도쿄
- 22
- 14
- 30
- 27
- 20
- 22
- 15
- 21
풀 타임
03/05/26
01:05
레바가 홋카이도
도요타 알바크 도쿄
- 23
- 34
- 18
- 22
- 17
- 26
- 28
- 25
풀 타임
02/05/26
02:05
레바가 홋카이도
도요타 알바크 도쿄
- 30
- 29
- 19
- 26
- 23
- 32
- 20
- 36
풀 타임
26/04/26
02:05
도요타 알바크 도쿄
시가 레이크스타즈
- 28
- 21
- 19
- 19
- 17
- 22
- 17
- 21
| # | 형태 B1 League 25/26 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | 형태 B1 League 25/26, Eastern Conference | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | 형태 B1 League 25/26, Western Conference | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 |
- Playoffs