몬테네그로 - Slovakia 30.07.2025
- 30/07/25 11:00
-
- 68 : 75
- 완성 된
1
2
3
4
T
18
19
18
13
68
17
25
22
11
75
- 152
- GP
- 152
- 76
- SP
- 75
머리에 머리
풀 타임
30/07/25
11:00
몬테네그로
Slovakia
- 18
- 19
- 18
- 13
- 17
- 25
- 22
- 11
풀 타임
27/07/24
07:30
몬테네그로
Slovakia
- 15
- 29
- 24
- 15
- 15
- 20
- 17
- 18
풀 타임
26/07/23
13:00
몬테네그로
Slovakia
- 20
- 17
- 19
- 22
- 18
- 25
- 17
- 22
마지막 결과: 몬테네그로
풀 타임
03/08/25
06:00
Hungary
몬테네그로
- 15
- 20
- 28
- 19
- 21
- 22
- 13
- 29
풀 타임
02/08/25
08:30
Bosnia & Herzegovina
몬테네그로
- 18
- 18
- 19
- 21
- 21
- 25
- 26
- 13
풀 타임
01/08/25
13:30
에스토니아
몬테네그로
- 27
- 22
- 10
- 20
- 12
- 18
- 26
- 18
풀 타임
30/07/25
11:00
몬테네그로
Slovakia
- 18
- 19
- 18
- 13
- 17
- 25
- 22
- 11
위 시
29/07/25
13:30
Netherlands
몬테네그로
- 23
- 17
- 17
- 11
- 15
- 21
- 11
- 21
마지막 결과: Slovakia
풀 타임
03/08/25
11:00
Slovakia
Romania
- 16
- 25
- 25
- 19
- 15
- 13
- 14
- 10
풀 타임
02/08/25
13:30
Denmark
Slovakia
- 25
- 17
- 13
- 15
- 13
- 10
- 20
- 14
풀 타임
01/08/25
08:30
Slovakia
Hungary
- 16
- 13
- 19
- 16
- 19
- 15
- 12
- 17
풀 타임
30/07/25
11:00
몬테네그로
Slovakia
- 18
- 19
- 18
- 13
- 17
- 25
- 22
- 11
풀 타임
29/07/25
06:00
Slovakia
Norway
- 30
- 24
- 18
- 22
- 21
- 15
- 23
- 11
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375:259 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 303:292 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 289:294 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 325:337 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 261:371 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 375:304 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 409:333 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 351:328 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 390:367 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 322:413 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 270:372 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 415:331 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 420:315 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 380:387 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 361:380 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 351:437 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 288:251 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 325:304 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 337:256 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 268:267 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 251:391 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 147:118 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 113:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 124:133 | 2 |
- Qualified
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:134 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 138:158 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 154:167 | 2 |
- Qualified