Miramar BBC - Olivol Mundial 15.09.2023
-
15/09/23
19:15
|
준결승
-
- 0 : 0
- 완성 된
-
2th match. Olivol Mundial 리드 시리즈 2-0
- 130
- GP
- 130
- 63
- SP
- 67
머리에 머리
풀 타임
15/09/23
19:15
Miramar BBC
0
Olivol Mundial
0
풀 타임
12/09/23
20:15
Olivol Mundial
74
Miramar BBC
72
풀 타임
01/09/23
19:30
Miramar BBC
88
Olivol Mundial
96
풀 타임
19/06/23
19:30
Olivol Mundial
98
Miramar BBC
65
풀 타임
12/09/22
20:00
Olivol Mundial
68
Miramar BBC
92
마지막 결과: Miramar BBC
풀 타임
28/09/23
19:15
라고마르
80
Miramar BBC
73
풀 타임
25/09/23
19:15
Miramar BBC
62
라고마르
87
풀 타임
22/09/23
19:15
라고마르
76
Miramar BBC
85
풀 타임
15/09/23
19:15
Miramar BBC
0
Olivol Mundial
0
풀 타임
12/09/23
20:15
Olivol Mundial
74
Miramar BBC
72
마지막 결과: Olivol Mundial
풀 타임
20/11/25
18:00
Olivol Mundial
레둑토
- 29
- 7
- 21
- 15
- 18
- 12
- 14
- 19
풀 타임
16/11/25
18:45
레둑토
Olivol Mundial
- 16
- 21
- 17
- 10
- 24
- 18
- 14
- 9
풀 타임
12/11/25
18:45
알바트로스
92
Olivol Mundial
86
풀 타임
09/11/25
18:45
Olivol Mundial
알바트로스
- 16
- 17
- 28
- 25
- 19
- 15
- 14
- 22
풀 타임
06/11/25
18:45
알바트로스
Olivol Mundial
- 19
- 15
- 22
- 26
- 8
- 19
- 19
- 24
| # | 형태 Championship Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 1910:1659 | 40 | |
| 2 | 22 | 15 | 7 | 1774:1654 | 37 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 1646:1566 | 36 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1649:1570 | 36 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | 1786:1721 | 34 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 1668:1721 | 34 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 1702:1715 | 33 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 1637:1684 | 16 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | 형태 El Metro | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 1259:1099 | 27 | |
| 2 | 15 | 11 | 4 | 1169:1078 | 26 | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 1138:1074 | 25 | |
| 4 | 15 | 9 | 6 | 1208:1132 | 24 | |
| 5 | 15 | 9 | 6 | 1154:1117 | 24 | |
| 6 | 15 | 9 | 6 | 1156:1130 | 24 | |
| 7 | 15 | 9 | 6 | 1167:1155 | 24 | |
| 8 | 15 | 8 | 7 | 1267:1219 | 23 | |
| 9 | 15 | 8 | 7 | 1208:1192 | 23 | |
| 10 | 15 | 7 | 8 | 1174:1157 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 9 | 1144:1174 | 21 | |
| 12 | 15 | 6 | 9 | 1166:1200 | 21 | |
| 13 | 15 | 5 | 10 | 1086:1098 | 20 | |
| 14 | 15 | 5 | 10 | 1000:1127 | 20 | |
| 15 | 15 | 4 | 11 | 1113:1265 | 19 | |
| 16 | 15 | 2 | 13 | 1025:1217 | 17 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | 형태 Relegation Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 9 | 1746:1658 | 35 | |
| 2 | 21 | 11 | 10 | 1601:1526 | 32 | |
| 3 | 22 | 10 | 12 | 1728:1700 | 32 | |
| 4 | 21 | 10 | 11 | 1603:1566 | 31 | |
| 5 | 22 | 8 | 14 | 1658:1748 | 30 | |
| 6 | 22 | 7 | 15 | 1614:1781 | 29 | |
| 7 | 22 | 7 | 15 | 1494:1708 | 29 | |
| 8 | 22 | 4 | 18 | 1497:1736 | 26 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs