리투아니아 - 푸에르토 리코 07.07.2024
-
07/07/24
18:00
|
결정적인
-
- 68 : 79
- 완성 된
1
2
3
4
T
19
16
15
18
68
19
20
23
17
79
- 156
- GP
- 156
- 79
- SP
- 77
머리에 머리
풀 타임
07/07/24
18:00
리투아니아
푸에르토 리코
- 19
- 16
- 15
- 18
- 19
- 20
- 23
- 17
풀 타임
19/08/23
02:00
리투아니아
푸에르토 리코
- 25
- 26
- 17
- 25
- 22
- 18
- 20
- 20
풀 타임
06/07/12
20:00
리투아니아
푸에르토 리코
- 16
- 24
- 17
- 19
- 22
- 16
- 17
- 17
마지막 결과: 리투아니아
풀 타임
02/03/26
11:30
리투아니아
아이슬란드
- 26
- 26
- 27
- 20
- 14
- 19
- 23
- 26
풀 타임
27/02/26
14:30
아이슬란드
리투아니아
- 24
- 19
- 11
- 32
- 21
- 23
- 24
- 17
풀 타임
30/11/25
11:30
리투아니아
이탈리아
- 19
- 20
- 15
- 27
- 16
- 18
- 20
- 28
풀 타임
27/11/25
14:30
영국
리투아니아
- 21
- 30
- 16
- 21
- 16
- 22
- 30
- 21
풀 타임
09/09/25
14:00
리투아니아
그리스
- 19
- 19
- 14
- 24
- 24
- 20
- 20
- 23
마지막 결과: 푸에르토 리코
풀 타임
01/03/26
17:00
푸에르토 리코
바하마
- 22
- 17
- 19
- 13
- 11
- 19
- 14
- 22
위 시
26/02/26
19:10
푸에르토 리코
캐나다
- 23
- 12
- 22
- 25
- 13
- 23
- 23
- 23
풀 타임
01/12/25
19:10
푸에르토 리코
Jamaica
- 19
- 22
- 26
- 25
- 27
- 27
- 20
- 23
풀 타임
28/11/25
18:10
Jamaica
푸에르토 리코
- 26
- 26
- 24
- 16
- 26
- 31
- 11
- 22
위 시
28/08/25
20:40
푸에르토 리코
아르헨티나
- 11
- 24
- 24
- 11
- 18
- 18
- 15
- 19
| # | 형태 Africa Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 |
- Playoffs
- Playoffs
| # | 형태 Americas Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 |
- Playoffs
| # | 형태 Americas Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 |
- Playoffs
| # | 형태 Asia | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 |
- Playoffs
| # | 형태 Piraeus Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 194:182 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 196:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 168:190 | 3 |
- Semifinal
| # | 형태 Piraeus Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 202:153 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 172:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 148:183 | 2 |
- Semifinal
| # | 형태 Riga Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 163:144 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:176 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 151:177 | 3 |
- Semifinal
| # | 형태 Riga Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 155:149 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 143:144 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 142:147 | 3 |
- Semifinal
| # | 형태 San Juan Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:177 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 176:177 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 174:189 | 2 |
- Semifinal
| # | 형태 San Juan Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 179:125 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 109:213 | 2 |
- Semifinal
| # | 형태 Valencia Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:140 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 133:174 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 151:163 | 2 |
- Semifinal
| # | 형태 Valencia Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 186:166 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 174:184 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 169:179 | 2 |
- Semifinal