레바논 - 아랍에미레이트 24.02.2025
- 24/02/25 14:00
-
- 91 : 88
- 완성 된
1
2
3
4
T
18
25
24
24
91
21
16
31
20
88
- 177
- GP
- 177
- 95
- SP
- 82
머리에 머리
풀 타임
24/02/25
14:00
레바논
아랍에미레이트
- 18
- 25
- 24
- 24
- 21
- 16
- 31
- 20
풀 타임
22/11/24
10:30
아랍에미레이트
레바논
- 20
- 15
- 19
- 23
- 26
- 22
- 30
- 21
마지막 결과: 레바논
연기
02/03/26
14:00
레바논
인도
풀 타임
27/02/26
14:00
레바논
사우디 아라비아
- 26
- 25
- 28
- 15
- 17
- 16
- 13
- 18
풀 타임
30/11/25
14:00
레바논
카타르
- 19
- 19
- 17
- 28
- 14
- 21
- 25
- 26
풀 타임
14/08/25
12:00
뉴질랜드
레바논
- 12
- 18
- 26
- 34
- 32
- 13
- 17
- 24
풀 타임
12/08/25
12:00
일본
레바논
- 19
- 22
- 23
- 9
- 23
- 30
- 28
- 16
마지막 결과: 아랍에미레이트
풀 타임
01/08/25
09:00
이집트
아랍에미레이트
- 21
- 15
- 24
- 22
- 18
- 17
- 19
- 32
풀 타임
30/07/25
09:00
Qatar II
아랍에미레이트
- 15
- 27
- 17
- 19
- 15
- 19
- 21
- 16
풀 타임
29/07/25
11:15
아랍에미레이트
튀니지
- 15
- 22
- 16
- 17
- 24
- 19
- 22
- 13
풀 타임
27/07/25
11:20
알제리
아랍에미레이트
- 27
- 20
- 28
- 24
- 14
- 13
- 22
- 12
풀 타임
26/07/25
13:20
아랍에미레이트
바레인
- 21
- 25
- 12
- 23
- 23
- 13
- 28
- 15
| # | 형태 Asia Cup 2025, Qualification Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | 형태 Asia Cup 2025, Qualification Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified