폴란드 - 라트비아 01.03.2026
- 01/03/26 14:30
-
- 92 : 72
- 완성 된
1
2
3
4
T
23
31
16
22
92
16
20
18
18
72
- 159
- GP
- 159
- 82
- SP
- 77
머리에 머리
풀 타임
01/03/26
14:30
폴란드
라트비아
- 23
- 31
- 16
- 22
- 16
- 20
- 18
- 18
풀 타임
27/02/26
12:30
라트비아
폴란드
- 23
- 25
- 14
- 20
- 21
- 21
- 24
- 18
위 시
18/06/21
06:30
폴란드
라트비아
- 17
- 21
- 14
- 16
- 16
- 11
- 19
- 22
풀 타임
23/08/15
11:30
폴란드
라트비아
- 24
- 17
- 15
- 24
- 16
- 17
- 23
- 25
마지막 결과: 폴란드
풀 타임
01/03/26
14:30
폴란드
라트비아
- 23
- 31
- 16
- 22
- 16
- 20
- 18
- 18
풀 타임
27/02/26
12:30
라트비아
폴란드
- 23
- 25
- 14
- 20
- 21
- 21
- 24
- 18
풀 타임
01/12/25
13:30
네덜란드
폴란드
- 28
- 25
- 17
- 13
- 22
- 15
- 21
- 27
풀 타임
28/11/25
14:45
폴란드
오스트리아
- 22
- 21
- 26
- 21
- 18
- 21
- 21
- 18
풀 타임
07/09/25
05:00
폴란드
보스니아 헤르체고비나
- 14
- 26
- 22
- 18
- 23
- 21
- 17
- 11
마지막 결과: 라트비아
풀 타임
01/03/26
14:30
폴란드
라트비아
- 23
- 31
- 16
- 22
- 16
- 20
- 18
- 18
풀 타임
27/02/26
12:30
라트비아
폴란드
- 23
- 25
- 14
- 20
- 21
- 21
- 24
- 18
풀 타임
01/12/25
14:20
오스트리아
라트비아
- 24
- 13
- 17
- 14
- 20
- 20
- 29
- 17
풀 타임
28/11/25
12:30
라트비아
네덜란드
- 12
- 17
- 21
- 28
- 26
- 22
- 17
- 21
풀 타임
06/09/25
11:30
리투아니아
라트비아
- 28
- 19
- 19
- 22
- 18
- 19
- 17
- 25
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 454:470 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442:489 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 405:485 | 7 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 271:296 | 5 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 290:341 | 5 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 310:314 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:340 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 274:302 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 322:366 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 328:334 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:350 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 333:350 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 310:350 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 232:360 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:330 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 305:344 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 326:339 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 289:315 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:357 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 343:346 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 319:348 | 5 |
- Next group phase
- Qualifying round
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 278:330 | 5 |
- Qualifying round
- Qualifying round
- Qualifying round