교토 해너리즈 - 오사카 에베사 26.04.2026
- 26/04/26 01:05
-
- 83 : 92
- 완성 된
1
2
3
4
T
22
20
23
18
83
27
28
21
16
92
- 167
- GP
- 167
- 85
- SP
- 81
머리에 머리
풀 타임
26/04/26
01:05
교토 해너리즈
오사카 에베사
- 22
- 20
- 23
- 18
- 27
- 28
- 21
- 16
풀 타임
25/04/26
02:05
교토 해너리즈
오사카 에베사
- 25
- 19
- 24
- 20
- 17
- 27
- 26
- 8
풀 타임
15/02/26
04:05
오사카 에베사
교토 해너리즈
- 16
- 23
- 13
- 27
- 20
- 34
- 15
- 24
풀 타임
14/02/26
04:05
오사카 에베사
교토 해너리즈
- 12
- 12
- 25
- 15
- 23
- 15
- 16
- 17
풀 타임
06/04/25
05:05
오사카 에베사
교토 해너리즈
- 25
- 21
- 23
- 26
- 15
- 29
- 22
- 28
마지막 결과: 교토 해너리즈
풀 타임
03/05/26
01:05
Nagasaki Velca
교토 해너리즈
- 20
- 9
- 18
- 16
- 19
- 22
- 26
- 17
풀 타임
02/05/26
00:55
Nagasaki Velca
교토 해너리즈
- 25
- 34
- 17
- 29
- 19
- 31
- 29
- 15
풀 타임
26/04/26
01:05
교토 해너리즈
오사카 에베사
- 22
- 20
- 23
- 18
- 27
- 28
- 21
- 16
풀 타임
25/04/26
02:05
교토 해너리즈
오사카 에베사
- 25
- 19
- 24
- 20
- 17
- 27
- 26
- 8
풀 타임
22/04/26
06:05
군마 크레인 천둥/도요타 알바크 도쿄
교토 해너리즈
- 20
- 23
- 27
- 14
- 18
- 14
- 12
- 22
마지막 결과: 오사카 에베사
풀 타임
03/05/26
03:05
이바라키 로봇
오사카 에베사
- 25
- 25
- 24
- 17
- 19
- 23
- 21
- 16
풀 타임
02/05/26
02:05
이바라키 로봇
오사카 에베사
- 24
- 20
- 22
- 21
- 23
- 27
- 7
- 24
풀 타임
26/04/26
01:05
교토 해너리즈
오사카 에베사
- 22
- 20
- 23
- 18
- 27
- 28
- 21
- 16
풀 타임
25/04/26
02:05
교토 해너리즈
오사카 에베사
- 25
- 19
- 24
- 20
- 17
- 27
- 26
- 8
풀 타임
22/04/26
06:05
오사카 에베사
Seahorses Mikawa
- 17
- 22
- 12
- 31
- 18
- 29
- 24
- 13
| # | 형태 B1 League 25/26 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | 형태 B1 League 25/26, Eastern Conference | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 |
| # | 형태 B1 League 25/26, Western Conference | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 |
- Playoffs