터키 - 일본 01.09.2019
- 01/09/19 04:30
-
- 86 : 67
- 완성 된
1
2
3
4
T
28
19
20
19
86
12
23
14
18
67
- 161
- GP
- 161
- 82
- SP
- 79
머리에 머리
풀 타임
01/09/19
04:30
터키
일본
- 28
- 19
- 20
- 19
- 12
- 23
- 14
- 18
풀 타임
05/07/19
11:00
터키
78
일본
91
마지막 결과: 터키
풀 타임
02/03/26
13:00
터키
세르비아
- 28
- 20
- 28
- 18
- 21
- 23
- 19
- 23
풀 타임
27/02/26
13:00
세르비아
터키
- 13
- 18
- 23
- 24
- 22
- 24
- 11
- 25
풀 타임
30/11/25
11:00
스위스
터키
- 17
- 8
- 17
- 18
- 23
- 18
- 24
- 20
풀 타임
27/11/25
13:00
터키
보스니아 헤르체고비나
- 29
- 17
- 21
- 26
- 20
- 25
- 13
- 13
풀 타임
14/09/25
14:00
터키
독일
- 22
- 24
- 21
- 16
- 24
- 16
- 26
- 22
마지막 결과: 일본
풀 타임
01/03/26
00:00
일본
대한민국
- 15
- 27
- 12
- 24
- 16
- 22
- 17
- 17
풀 타임
26/02/26
05:05
일본
중국
- 21
- 26
- 9
- 24
- 11
- 22
- 25
- 29
풀 타임
01/12/25
06:00
대만
일본
- 22
- 14
- 21
- 16
- 17
- 25
- 15
- 23
풀 타임
28/11/25
05:05
일본
대만
- 23
- 22
- 20
- 25
- 10
- 12
- 20
- 22
풀 타임
12/08/25
12:00
일본
레바논
- 19
- 22
- 23
- 9
- 23
- 30
- 28
- 16
| # | 형태 2nd round, Group I | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 436:343 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 383:373 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 373:358 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 355:366 | 7 |
- Playoffs
| # | 형태 2nd round, Group J | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 395:319 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 482:331 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 431:371 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 349:402 | 7 |
- Playoffs
| # | 형태 2nd round, Group K | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 437:330 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 417:395 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 403:382 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 409:427 | 8 |
- Playoffs
| # | 형태 2nd round, Group L | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 458:416 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 447:369 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 424:336 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 337:390 | 7 |
- Playoffs
| # | 형태 Classification, Group M | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 435:381 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 355:365 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 361:438 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | 326:400 | 5 |
| # | 형태 Classification, Group N | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 377:386 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 379:372 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 350:435 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | 352:499 | 5 |
| # | 형태 Classification, Group O | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 497:470 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 434:427 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 370:406 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | 334:464 | 5 |
| # | 형태 Classification, Group P | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 409:364 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 445:413 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 352:482 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | 330:432 | 5 |
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 239:208 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 228:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 205:206 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 189:237 | 3 |
- Next group phase
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 258:211 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 230:219 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 266:242 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 208:290 | 3 |
- Next group phase
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 247:190 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 213:218 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 205:235 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 213:235 | 3 |
- Next group phase
| # | 형태 Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 323:203 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 277:215 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 204:278 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 210:318 | 3 |
- Next group phase
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 279:204 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 247:240 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 254:251 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 188:273 | 3 |
- Next group phase
| # | 형태 Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 265:245 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 266:236 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 284:288 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 216:262 | 3 |
- Next group phase
| # | 형태 Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 271:194 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 206:234 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 238:210 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 202:279 | 3 |
- Next group phase
| # | 형태 Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 276:242 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 275:203 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 243:260 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 175:264 | 3 |
- Next group phase