몽골 - 일본 23.02.2025
-
23/02/25
00:00
|
라운드 6
-
- 79 : 89
- 완성 된
1
2
3
4
T
22
22
18
17
79
23
23
21
22
89
- 168
- GP
- 168
- 77
- SP
- 91
머리에 머리
풀 타임
23/02/25
00:00
몽골
일본
- 22
- 22
- 18
- 17
- 23
- 23
- 21
- 22
풀 타임
21/11/24
05:05
일본
몽골
- 22
- 25
- 20
- 26
- 22
- 14
- 15
- 24
마지막 결과: 몽골
풀 타임
23/02/25
00:00
몽골
일본
- 22
- 22
- 18
- 17
- 23
- 23
- 21
- 22
풀 타임
20/02/25
04:30
괌
몽골
- 19
- 12
- 12
- 20
- 22
- 17
- 20
- 15
풀 타임
24/11/24
02:00
몽골
중국
- 14
- 15
- 14
- 9
- 18
- 25
- 28
- 19
풀 타임
21/11/24
05:05
일본
몽골
- 22
- 25
- 20
- 26
- 22
- 14
- 15
- 24
풀 타임
25/02/24
02:00
몽골
괌
- 13
- 19
- 16
- 15
- 21
- 18
- 19
- 16
마지막 결과: 일본
풀 타임
01/03/26
00:00
일본
대한민국
- 15
- 27
- 12
- 24
- 16
- 22
- 17
- 17
풀 타임
26/02/26
05:05
일본
중국
- 21
- 26
- 9
- 24
- 11
- 22
- 25
- 29
풀 타임
01/12/25
06:00
대만
일본
- 22
- 14
- 21
- 16
- 17
- 25
- 15
- 23
풀 타임
28/11/25
05:05
일본
대만
- 23
- 22
- 20
- 25
- 10
- 12
- 20
- 22
풀 타임
12/08/25
12:00
일본
레바논
- 19
- 22
- 23
- 9
- 23
- 30
- 28
- 16
| # | 형태 Asia Cup 2025, Qualification Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | 형태 Asia Cup 2025, Qualification Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified