Jaen CB - Molina 26.04.2026
-
26/04/26
06:30
|
결정적인
-
- 69 : 61
- 완성 된
-
1차전
1
2
3
4
T
14
25
15
15
69
15
6
19
21
61
맞지 않는다
이 팀의 첫 번째 경기이며 데이터는 나중에 표시됩니다.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
마지막 결과: Jaen CB
풀 타임
26/04/26
06:30
Jaen CB
Molina
- 14
- 25
- 15
- 15
- 15
- 6
- 19
- 21
풀 타임
12/04/26
12:00
이라우르기 사스키 발로야
Jaen CB
- 33
- 16
- 21
- 32
- 18
- 15
- 18
- 20
풀 타임
05/04/26
06:30
Jaen CB
바야돌리드
- 21
- 19
- 23
- 21
- 25
- 17
- 27
- 22
풀 타임
18/03/26
13:30
Jaen CB
Coto Cordoba
- 19
- 23
- 14
- 24
- 29
- 15
- 23
- 20
풀 타임
22/02/26
06:30
Jaen CB
CB Toledo
- 21
- 14
- 17
- 15
- 11
- 19
- 13
- 21
마지막 결과: Molina
풀 타임
26/04/26
06:30
Jaen CB
Molina
- 14
- 25
- 15
- 15
- 15
- 6
- 19
- 21
풀 타임
11/01/26
06:00
에이엠아이씨에스 카스텔로
Molina
- 19
- 26
- 18
- 10
- 15
- 5
- 18
- 14
풀 타임
04/01/26
12:00
비텐 헤타페
Molina
- 33
- 15
- 25
- 34
- 17
- 23
- 14
- 13
풀 타임
20/12/25
11:00
Molina
간디아
- 14
- 15
- 23
- 14
- 23
- 28
- 27
- 22
위 시
14/12/25
07:00
Spanish Basketball Academy
Molina
- 26
- 17
- 22
- 18
- 20
- 17
- 24
- 22
| # | 형태 Segunda FEB 25/26, East | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | 2211:1951 | 47 | |
| 2 | 26 | 20 | 6 | 2165:1910 | 46 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 2123:2034 | 44 | |
| 4 | 26 | 18 | 8 | 2109:1965 | 44 | |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 2170:2019 | 42 | |
| 6 | 26 | 14 | 12 | 2032:1997 | 40 | |
| 7 | 26 | 13 | 13 | 2158:2155 | 39 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 2151:2104 | 38 | |
| 9 | 26 | 11 | 15 | 2096:2112 | 37 | |
| 10 | 26 | 10 | 16 | 1902:2027 | 36 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 1935:2096 | 35 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 1917:2148 | 34 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 1944:2162 | 33 | |
| 14 | 26 | 5 | 21 | 1937:2170 | 31 |
| # | 형태 Segunda FEB 25/26, West | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 8 | 1953:1857 | 44 | |
| 2 | 26 | 18 | 8 | 2096:1896 | 44 | |
| 3 | 26 | 17 | 9 | 2099:1968 | 43 | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | 2221:2070 | 43 | |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 2064:1997 | 42 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 2008:1918 | 41 | |
| 7 | 26 | 15 | 11 | 2030:2012 | 41 | |
| 8 | 26 | 15 | 11 | 2132:2012 | 41 | |
| 9 | 26 | 14 | 12 | 2055:1961 | 40 | |
| 10 | 26 | 11 | 15 | 2143:2208 | 37 | |
| 11 | 26 | 8 | 18 | 1897:1997 | 34 | |
| 12 | 26 | 8 | 18 | 1927:2163 | 34 | |
| 13 | 26 | 5 | 21 | 1938:2260 | 31 | |
| 14 | 26 | 5 | 21 | 1984:2228 | 31 |
- Finals
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation