이란 - 인도 21.02.2025
-
21/02/25
08:30
|
라운드 5
-
- 106 : 55
- 완성 된
1
2
3
4
T
18
28
33
27
106
15
5
13
22
55
- 152
- GP
- 152
- 95
- SP
- 57
머리에 머리
풀 타임
21/02/25
08:30
이란
인도
- 18
- 28
- 33
- 27
- 15
- 5
- 13
- 22
풀 타임
26/02/24
07:30
인도
이란
- 20
- 12
- 12
- 9
- 23
- 19
- 25
- 19
풀 타임
09/08/17
09:00
이란
인도
- 29
- 21
- 29
- 22
- 8
- 14
- 17
- 15
풀 타임
23/09/15
23:45
이란
인도
- 27
- 12
- 24
- 25
- 11
- 19
- 18
- 18
마지막 결과: 이란
연기
02/03/26
11:00
이란
시리아
풀 타임
27/02/26
11:00
이란
요르단
- 14
- 11
- 18
- 17
- 17
- 12
- 17
- 27
풀 타임
30/11/25
09:00
이라크
이란
- 25
- 13
- 12
- 21
- 21
- 21
- 19
- 25
풀 타임
27/11/25
09:00
이란
이라크
- 24
- 25
- 27
- 18
- 19
- 8
- 19
- 22
풀 타임
17/08/25
07:00
이란
뉴질랜드
- 28
- 19
- 19
- 13
- 20
- 13
- 21
- 19
마지막 결과: 인도
연기
02/03/26
14:00
레바논
인도
풀 타임
27/02/26
14:00
카타르
인도
- 28
- 17
- 30
- 24
- 17
- 26
- 9
- 21
풀 타임
30/11/25
07:30
인도
사우디 아라비아
- 9
- 12
- 15
- 21
- 19
- 24
- 26
- 12
풀 타임
27/11/25
11:00
사우디 아라비아
인도
- 28
- 17
- 16
- 14
- 16
- 16
- 11
- 8
풀 타임
09/08/25
11:00
인도
사우디 아라비아
- 25
- 6
- 18
- 10
- 24
- 21
- 21
- 18
| # | 형태 Asia Cup 2025, Qualification Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | 형태 Asia Cup 2025, Qualification Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified