Iceland - Switzerland 02.08.2025
-
02/08/25
08:30
|
예선 라운드
-
- 81 : 95
- 완성 된
1
2
3
4
T
13
27
23
18
81
23
17
28
27
95
- 163
- GP
- 163
- 72
- SP
- 91
머리에 머리
풀 타임
02/08/25
08:30
Iceland
Switzerland
- 13
- 27
- 23
- 18
- 23
- 17
- 28
- 27
풀 타임
26/07/24
10:00
Iceland
Switzerland
- 17
- 16
- 19
- 11
- 24
- 22
- 17
- 24
마지막 결과: Iceland
풀 타임
03/08/25
06:00
Great Britain
Iceland
- 13
- 16
- 27
- 15
- 34
- 15
- 22
- 22
풀 타임
02/08/25
08:30
Iceland
Switzerland
- 13
- 27
- 23
- 18
- 23
- 17
- 28
- 27
풀 타임
01/08/25
11:00
Portugal
Iceland
- 26
- 22
- 20
- 17
- 10
- 21
- 16
- 27
풀 타임
30/07/25
11:00
Poland
Iceland
- 20
- 27
- 29
- 30
- 23
- 18
- 14
- 22
풀 타임
29/07/25
08:30
Iceland
Great Britain
- 14
- 13
- 20
- 24
- 19
- 26
- 17
- 14
마지막 결과: Switzerland
풀 타임
03/08/25
04:00
Czechia
Switzerland
- 11
- 18
- 21
- 17
- 18
- 11
- 15
- 19
풀 타임
02/08/25
08:30
Iceland
Switzerland
- 13
- 27
- 23
- 18
- 23
- 17
- 28
- 27
풀 타임
01/08/25
13:30
Switzerland
Netherlands
- 20
- 22
- 18
- 10
- 30
- 22
- 25
- 19
풀 타임
30/07/25
08:30
Switzerland
Hungary
- 12
- 14
- 11
- 24
- 27
- 29
- 20
- 17
풀 타임
29/07/25
11:00
Switzerland
에스토니아
- 11
- 19
- 26
- 13
- 19
- 16
- 24
- 16
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375:259 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 303:292 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 289:294 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 325:337 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 261:371 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 375:304 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 409:333 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 351:328 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 390:367 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 322:413 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 270:372 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 415:331 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 420:315 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 380:387 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 361:380 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 351:437 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 288:251 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 325:304 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 337:256 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 268:267 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 251:391 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 147:118 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 113:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 124:133 | 2 |
- Qualified
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:134 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 138:158 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 154:167 | 2 |
- Qualified