Ukraine - Hungary 08.08.2021
-
08/08/21
15:00
|
결정적인
-
- 68 : 80
- 완성 된
1
2
3
4
T
22
19
12
15
68
12
17
28
23
80
맞지 않는다
이 팀의 첫 번째 경기이며 데이터는 나중에 표시됩니다.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
마지막 결과: Ukraine
풀 타임
03/08/25
08:30
Ukraine
Finland
- 21
- 15
- 13
- 18
- 12
- 22
- 17
- 14
풀 타임
02/08/25
08:30
Ireland
Ukraine
- 12
- 12
- 10
- 17
- 12
- 21
- 22
- 21
풀 타임
30/07/25
13:30
Ukraine
Portugal
- 12
- 15
- 21
- 11
- 14
- 13
- 25
- 19
풀 타임
29/07/25
06:00
Georgia
Ukraine
- 25
- 22
- 20
- 26
- 17
- 24
- 17
- 14
풀 타임
27/07/25
11:00
Ukraine
Romania
- 17
- 14
- 15
- 21
- 26
- 24
- 21
- 19
마지막 결과: Hungary
풀 타임
03/08/25
06:00
Hungary
몬테네그로
- 15
- 20
- 28
- 19
- 21
- 22
- 13
- 29
풀 타임
02/08/25
06:00
Poland
Hungary
- 12
- 20
- 11
- 24
- 22
- 24
- 24
- 29
풀 타임
01/08/25
08:30
Slovakia
Hungary
- 16
- 13
- 19
- 16
- 19
- 15
- 12
- 17
풀 타임
30/07/25
08:30
Switzerland
Hungary
- 12
- 14
- 11
- 24
- 27
- 29
- 20
- 17
풀 타임
29/07/25
13:30
Hungary
Finland
- 21
- 32
- 27
- 20
- 21
- 6
- 15
- 13
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 391:293 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 406:349 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 421:381 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 417:406 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 360:428 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 286:424 | 5 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 447:372 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 389:360 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 379:350 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 372:366 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 345:396 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 316:404 | 5 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 370:292 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 335:332 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 331:324 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 331:349 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 277:347 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 308:308 | 6 |
| # | 형태 Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 181:140 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 146:143 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 150:194 | 2 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 231:224 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 230:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 213:213 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 240:267 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:107 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 144:136 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 96:190 | 2 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 237:156 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 205:179 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 169:197 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 168:247 | 3 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 Group X | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 157:132 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 141:140 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 131:157 | 2 |