헝가리 - 루마니아 16.08.2025
- 16/08/25 12:00
-
- 86 : 66
- 완성 된
1
2
3
4
T
19
21
26
20
86
18
20
5
23
66
- 146
- GP
- 146
- 75
- SP
- 71
머리에 머리
풀 타임
16/08/25
12:00
헝가리
루마니아
- 19
- 21
- 26
- 20
- 18
- 20
- 5
- 23
풀 타임
06/08/25
12:00
루마니아
헝가리
- 13
- 19
- 22
- 22
- 21
- 11
- 16
- 16
마지막 결과: 헝가리
풀 타임
01/03/26
12:00
프랑스
헝가리
- 25
- 30
- 19
- 24
- 16
- 19
- 24
- 20
풀 타임
27/02/26
12:00
헝가리
프랑스
- 15
- 16
- 16
- 24
- 16
- 22
- 17
- 19
풀 타임
01/12/25
14:30
벨기에
헝가리
- 15
- 21
- 19
- 30
- 18
- 27
- 21
- 21
풀 타임
28/11/25
12:00
헝가리
핀란드
- 31
- 29
- 15
- 14
- 17
- 22
- 22
- 21
풀 타임
20/08/25
13:00
노스 마케도니아 공화국
헝가리
- 23
- 22
- 19
- 18
- 15
- 17
- 18
- 25
마지막 결과: 루마니아
풀 타임
02/03/26
12:00
루마니아
포르투갈
- 27
- 23
- 26
- 25
- 22
- 31
- 20
- 23
풀 타임
27/02/26
14:00
포르투갈
루마니아
- 25
- 29
- 21
- 24
- 12
- 34
- 15
- 21
풀 타임
30/11/25
12:00
루마니아
몬테네그로
- 17
- 17
- 22
- 19
- 26
- 23
- 16
- 15
풀 타임
27/11/25
11:30
그리스
루마니아
- 26
- 19
- 23
- 23
- 12
- 17
- 15
- 20
풀 타임
16/08/25
12:00
헝가리
루마니아
- 19
- 21
- 26
- 20
- 18
- 20
- 5
- 23
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 454:470 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442:489 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 405:485 | 7 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 271:296 | 5 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Pre-Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 290:341 | 5 |
- Qualifying round
| # | 형태 European Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 310:314 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:340 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 274:302 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 322:366 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 328:334 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:350 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 333:350 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 310:350 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 232:360 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:330 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 305:344 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 326:339 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 289:315 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 European Qualifiers, Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:357 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 343:346 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 319:348 | 5 |
- Next group phase
- Qualifying round
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 278:330 | 5 |
- Qualifying round
- Qualifying round
- Qualifying round