필리핀 제도 - 홍콩 24.11.2024
-
24/11/24
06:30
|
라운드 4
-
- 93 : 54
- 완성 된
1
2
3
4
T
25
20
22
26
93
16
19
8
11
54
- 152
- GP
- 152
- 96
- SP
- 56
머리에 머리
풀 타임
24/11/24
06:30
필리핀 제도
홍콩
- 25
- 20
- 22
- 26
- 16
- 19
- 8
- 11
풀 타임
22/02/24
07:00
홍콩
필리핀 제도
- 15
- 22
- 9
- 18
- 23
- 18
- 30
- 23
풀 타임
23/09/15
21:30
필리핀 제도
홍콩
- 28
- 23
- 32
- 18
- 15
- 7
- 16
- 12
마지막 결과: 필리핀 제도
풀 타임
01/03/26
06:30
필리핀 제도
호주
- 13
- 20
- 20
- 13
- 14
- 24
- 30
- 25
풀 타임
26/02/26
06:30
필리핀 제도
뉴질랜드
- 21
- 16
- 9
- 20
- 25
- 12
- 20
- 12
풀 타임
19/12/25
07:00
필리핀 제도
태국
- 17
- 12
- 23
- 18
- 22
- 16
- 10
- 16
풀 타임
18/12/25
02:00
필리핀 제도
인도네시아 공화국
- 15
- 18
- 21
- 17
- 27
- 7
- 12
- 22
풀 타임
16/12/25
23:00
필리핀 제도
0
Singapore
0
마지막 결과: 홍콩
풀 타임
23/02/25
06:00
홍콩
대만
- 17
- 27
- 17
- 22
- 21
- 23
- 25
- 30
풀 타임
20/02/25
06:00
홍콩
뉴질랜드
- 21
- 12
- 14
- 4
- 26
- 26
- 19
- 21
풀 타임
24/11/24
06:30
필리핀 제도
홍콩
- 25
- 20
- 22
- 26
- 16
- 19
- 8
- 11
풀 타임
21/11/24
06:00
대만
홍콩
- 23
- 28
- 16
- 18
- 12
- 10
- 12
- 21
풀 타임
24/02/24
22:30
뉴질랜드
홍콩
- 27
- 26
- 15
- 20
- 7
- 19
- 12
- 11
| # | 형태 Asia Cup 2025, Qualification Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | 형태 Asia Cup 2025, Qualification Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified