Homentmen - Leaders Club Louaize 25.04.2023
- 25/04/23 09:45
-
- 95 : 109
- 완성 된
- 167
- GP
- 167
- 83
- SP
- 83
머리에 머리
풀 타임
25/04/23
09:45
Homentmen
95
Leaders Club Louaize
109
풀 타임
12/04/23
13:30
Leaders Club Louaize
65
Homentmen
88
풀 타임
19/01/23
12:30
Homentmen
68
Leaders Club Louaize
76
풀 타임
12/10/22
12:30
Leaders Club Louaize
85
Homentmen
84
마지막 결과: Homentmen
풀 타임
10/06/26
13:45
Homentmen
60
사게스
106
풀 타임
06/06/26
13:45
사게스
118
Homentmen
98
풀 타임
31/05/26
09:45
Club Jeunesse Sportif Batroun
82
Homentmen
74
풀 타임
27/05/26
13:45
Homentmen
87
사게스
89
위 시
24/05/26
09:45
Homentmen
126
알 리야디 베이루트 스포팅
125
마지막 결과: Leaders Club Louaize
풀 타임
25/10/23
12:00
Leaders Club Louaize
0
Mrimyin
0
풀 타임
21/10/23
12:00
Leaders Club Louaize
0
Hoops Club Beirut
0
풀 타임
28/04/23
14:00
Dynamo Lebanon
102
Leaders Club Louaize
80
풀 타임
25/04/23
09:45
Homentmen
95
Leaders Club Louaize
109
연기
25/04/23
09:45
Dynamo Lebanon
Leaders Club Louaize
| # | 형태 Division 1 22/23 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 1 | 2006:1529 | 42 | |
| 2 | 22 | 20 | 2 | 2089:1529 | 40 | |
| 3 | 22 | 18 | 4 | 2030:1658 | 36 | |
| 4 | 22 | 17 | 5 | 2086:1705 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 12 | 1607:1760 | 20 | |
| 6 | 22 | 10 | 12 | 1706:1861 | 20 | |
| 7 | 22 | 9 | 13 | 1625:1606 | 18 | |
| 8 | 22 | 8 | 14 | 1728:2014 | 16 | |
| 9 | 22 | 7 | 15 | 1688:1987 | 14 | |
| 10 | 22 | 6 | 16 | 1651:1779 | 12 | |
| 11 | 22 | 4 | 18 | 1678:2038 | 8 | |
| 12 | 22 | 2 | 20 | 1588:2016 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 Division 1, Final 8, Group A 22/23 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 621:476 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 548:501 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 494:572 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 490:604 | 2 |
- Playoffs
| # | 형태 Division 1, Final 8, Group B 22/23 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 617:431 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 531:451 | 6 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 421:459 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 331:559 | 0 |
- Playoffs