젬리크스포르 - 테스비키예 SK 24.02.2025
- 24/02/25 10:00
-
- 91 : 71
- 완성 된
1
2
3
4
T
18
18
30
25
91
18
25
10
18
71
- 151
- GP
- 151
- 79
- SP
- 72
머리에 머리
풀 타임
24/02/25
10:00
젬리크스포르
테스비키예 SK
- 18
- 18
- 30
- 25
- 18
- 25
- 10
- 18
풀 타임
15/12/24
07:00
테스비키예 SK
젬리크스포르
- 20
- 20
- 19
- 14
- 14
- 17
- 11
- 25
마지막 결과: 젬리크스포르
풀 타임
12/03/25
07:00
젬리크스포르
Goztepe
- 20
- 14
- 15
- 16
- 29
- 17
- 20
- 9
풀 타임
09/03/25
09:00
Goztepe
젬리크스포르
- 17
- 26
- 26
- 19
- 4
- 4
- 12
- 16
풀 타임
01/03/25
07:00
베이릭두즈
젬리크스포르
- 20
- 21
- 16
- 16
- 13
- 20
- 20
- 24
풀 타임
24/02/25
10:00
젬리크스포르
테스비키예 SK
- 18
- 18
- 30
- 25
- 18
- 25
- 10
- 18
위 시
15/02/25
05:30
이스탄불 BSB
젬리크스포르
- 18
- 28
- 24
- 12
- 24
- 17
- 20
- 21
마지막 결과: 테스비키예 SK
풀 타임
25/03/26
12:00
테스비키예 SK
Ciftlikkoy
- 22
- 21
- 13
- 15
- 23
- 17
- 20
- 20
풀 타임
14/03/26
09:30
사카리아
테스비키예 SK
- 23
- 9
- 18
- 22
- 23
- 23
- 18
- 24
풀 타임
07/03/26
08:30
테스비키예 SK
Corlu Belediyesi/구타히아 벨레디 예
- 22
- 17
- 15
- 22
- 20
- 8
- 26
- 23
풀 타임
28/02/26
09:00
구타히아 벨레디 예
테스비키예 SK
- 32
- 14
- 27
- 17
- 12
- 19
- 26
- 16
풀 타임
21/02/26
07:00
테스비키예 SK
Kechioren Belediesi Baglum
- 10
- 26
- 13
- 22
- 20
- 18
- 16
- 22
| # | 형태 Playoffs | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 741:656 | 18 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 806:740 | 18 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 701:696 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 727:790 | 14 | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 671:727 | 13 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 793:830 | 11 |
| # | 형태 TB2L 24/25, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 1073:861 | 28 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | 991:901 | 24 | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 1014:872 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 8 | 1002:1020 | 20 | |
| 5 | 14 | 6 | 8 | 974:1018 | 20 | |
| 6 | 14 | 5 | 9 | 1007:1076 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 10 | 913:1060 | 18 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | 882:1048 | 15 |
| # | 형태 TB2L 24/25, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 1239:1158 | 28 | |
| 2 | 16 | 10 | 6 | 1377:1308 | 26 | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | 1157:1164 | 26 | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 1203:1194 | 24 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | 1153:1186 | 23 | |
| 6 | 16 | 7 | 9 | 1243:1242 | 23 | |
| 7 | 16 | 7 | 9 | 1163:1140 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 10 | 1123:1186 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 11 | 1142:1222 | 21 |
| # | 형태 TB2L 24/25, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 1131:950 | 26 | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 1133:1103 | 23 | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 1124:1026 | 23 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 1044:1025 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 8 | 1033:1052 | 20 | |
| 6 | 14 | 6 | 8 | 1025:1068 | 20 | |
| 7 | 14 | 3 | 11 | 1005:1135 | 17 | |
| 8 | 14 | 3 | 11 | 955:1091 | 17 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation