GC Zurich Wildcats - Goldcoast Wallabies 15.03.2026
- 15/03/26 11:00
-
- 78 : 54
- 완성 된
- 144
- GP
- 144
- 80
- SP
- 63
머리에 머리
풀 타임
15/03/26
11:00
GC Zurich Wildcats
78
Goldcoast Wallabies
54
풀 타임
15/11/25
11:30
GC Zurich Wildcats
Goldcoast Wallabies
- 16
- 23
- 22
- 22
- 1
- 24
- 27
- 12
풀 타임
15/11/25
11:30
GC Zurich Wildcats
83
Goldcoast Wallabies
64
풀 타임
08/02/25
11:30
Goldcoast Wallabies
GC Zurich Wildcats
- 30
- 17
- 11
- 11
- 19
- 23
- 22
- 21
풀 타임
21/10/23
11:30
GC Zurich Wildcats
75
Goldcoast Wallabies
66
마지막 결과: GC Zurich Wildcats
풀 타임
30/05/26
10:00
GC Zurich Wildcats
77
Bernex Basket
61
풀 타임
27/05/26
14:30
Bernex Basket
85
GC Zurich Wildcats
56
풀 타임
24/05/26
11:30
Bernex Basket
61
GC Zurich Wildcats
59
풀 타임
20/05/26
14:00
GC Zurich Wildcats
76
Bernex Basket
64
풀 타임
17/05/26
10:00
GC Zurich Wildcats
82
Bernex Basket
69
마지막 결과: Goldcoast Wallabies
풀 타임
15/04/26
14:00
Goldcoast Wallabies
62
레시 라이온즈 드 제네브 U23
65
풀 타임
12/04/26
08:00
레시 라이온즈 드 제네브 U23
73
Goldcoast Wallabies
68
풀 타임
08/04/26
14:00
Goldcoast Wallabies
78
레시 라이온즈 드 제네브 U23
66
풀 타임
21/03/26
13:30
Goldcoast Wallabies
Red Devils Morges St Prex
- 16
- 15
- 15
- 22
- 16
- 20
- 14
- 20
풀 타임
15/03/26
11:00
GC Zurich Wildcats
78
Goldcoast Wallabies
54
| # | 형태 NLB 25/26 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 1268:988 | 28 | |
| 2 | 15 | 12 | 3 | 1187:972 | 24 | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 1039:959 | 20 | |
| 4 | 15 | 9 | 6 | 1053:1063 | 18 | |
| 5 | 15 | 9 | 6 | 1196:1171 | 18 | |
| 6 | 15 | 9 | 6 | 1163:1119 | 18 | |
| 7 | 15 | 8 | 7 | 1161:1166 | 16 | |
| 8 | 15 | 8 | 7 | 1213:1216 | 16 | |
| 9 | 15 | 8 | 7 | 1287:1268 | 16 | |
| 10 | 15 | 6 | 9 | 1234:1264 | 12 | |
| 11 | 15 | 6 | 9 | 941:1021 | 12 | |
| 12 | 15 | 6 | 9 | 1117:1143 | 12 | |
| 13 | 15 | 5 | 10 | 1015:1093 | 10 | |
| 14 | 15 | 4 | 11 | 1064:1195 | 8 | |
| 15 | 15 | 3 | 12 | 941:1064 | 6 | |
| 16 | 15 | 3 | 12 | 1055:1232 | 6 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | 형태 NLB 25/26, Promotion round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 1837:1421 | 40 | |
| 2 | 22 | 19 | 3 | 1792:1444 | 38 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 1568:1570 | 28 | |
| 4 | 22 | 13 | 9 | 1508:1411 | 26 | |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 1699:1664 | 26 | |
| 6 | 22 | 11 | 11 | 1660:1726 | 22 | |
| 7 | 22 | 9 | 13 | 1732:1839 | 18 | |
| 8 | 22 | 8 | 14 | 1645:1740 | 16 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | 형태 NLB 25/26, Qualifying round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 8 | 1869:1796 | 28 | |
| 2 | 22 | 12 | 10 | 1695:1607 | 24 | |
| 3 | 22 | 10 | 12 | 1441:1533 | 20 | |
| 4 | 22 | 9 | 13 | 1833:1861 | 18 | |
| 5 | 22 | 7 | 15 | 1474:1626 | 14 | |
| 6 | 22 | 6 | 16 | 1603:1744 | 12 | |
| 7 | 22 | 6 | 16 | 1603:1791 | 12 | |
| 8 | 22 | 5 | 17 | 1390:1576 | 10 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Round