Romania - 에스토니아 02.08.2025
-
02/08/25
11:00
|
준결승
-
- 47 : 71
- 완성 된
1
2
3
4
T
10
17
9
11
47
18
10
15
28
71
- 130
- GP
- 130
- 56
- SP
- 74
머리에 머리
풀 타임
02/08/25
11:00
Romania
에스토니아
- 10
- 17
- 9
- 11
- 18
- 10
- 15
- 28
풀 타임
26/07/23
13:00
Romania
에스토니아
- 25
- 9
- 19
- 18
- 19
- 16
- 15
- 20
풀 타임
26/07/19
11:30
Romania
에스토니아
- 4
- 9
- 18
- 20
- 26
- 22
- 18
- 15
마지막 결과: Romania
풀 타임
03/08/25
11:00
Slovakia
Romania
- 16
- 25
- 25
- 19
- 15
- 13
- 14
- 10
풀 타임
02/08/25
11:00
Romania
에스토니아
- 10
- 17
- 9
- 11
- 18
- 10
- 15
- 28
풀 타임
01/08/25
11:00
Romania
Bosnia & Herzegovina
- 12
- 25
- 11
- 22
- 15
- 17
- 13
- 18
풀 타임
30/07/25
11:00
Georgia
Romania
- 21
- 18
- 16
- 16
- 23
- 27
- 11
- 18
풀 타임
29/07/25
11:00
Romania
Denmark
- 25
- 13
- 17
- 21
- 17
- 19
- 4
- 17
마지막 결과: 에스토니아
풀 타임
03/08/25
13:30
Denmark
에스토니아
- 21
- 28
- 17
- 17
- 17
- 14
- 26
- 20
풀 타임
02/08/25
11:00
Romania
에스토니아
- 10
- 17
- 9
- 11
- 18
- 10
- 15
- 28
풀 타임
01/08/25
13:30
에스토니아
몬테네그로
- 27
- 22
- 10
- 20
- 12
- 18
- 26
- 18
풀 타임
30/07/25
06:00
에스토니아
Czechia
- 18
- 33
- 21
- 10
- 14
- 21
- 17
- 19
풀 타임
29/07/25
11:00
Switzerland
에스토니아
- 11
- 19
- 26
- 13
- 19
- 16
- 24
- 16
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375:259 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 303:292 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 289:294 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 325:337 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 261:371 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 375:304 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 409:333 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 351:328 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 390:367 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 322:413 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 270:372 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 415:331 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 420:315 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 380:387 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 361:380 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 351:437 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 288:251 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 325:304 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 337:256 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 268:267 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 251:391 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 147:118 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 113:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 124:133 | 2 |
- Qualified
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:134 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 138:158 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 154:167 | 2 |
- Qualified