Dynamo Lebanon - Leaders Club Louaize 28.04.2023
- 28/04/23 14:00
-
- 102 : 80
- 완성 된
- 135
- GP
- 135
- 75
- SP
- 60
머리에 머리
풀 타임
28/04/23
14:00
Dynamo Lebanon
102
Leaders Club Louaize
80
풀 타임
10/04/23
12:30
Leaders Club Louaize
70
Dynamo Lebanon
88
풀 타임
07/03/23
12:30
Dynamo Lebanon
90
Leaders Club Louaize
71
풀 타임
19/11/22
12:30
Leaders Club Louaize
80
Dynamo Lebanon
95
풀 타임
18/11/22
12:30
Dynamo Lebanon
0
Leaders Club Louaize
0
마지막 결과: Dynamo Lebanon
풀 타임
17/12/23
09:45
알 리야디 베이루트 스포팅
0
Dynamo Lebanon
0
풀 타임
06/12/23
14:45
Dynamo Lebanon
0
베이루트
0
풀 타임
25/11/23
09:45
Antranik
0
Dynamo Lebanon
0
풀 타임
22/11/23
09:45
Electra Nsa
0
Dynamo Lebanon
0
풀 타임
19/11/23
12:00
Dynamo Lebanon
0
Mairouba
0
마지막 결과: Leaders Club Louaize
풀 타임
25/10/23
12:00
Leaders Club Louaize
0
Mrimyin
0
풀 타임
21/10/23
12:00
Leaders Club Louaize
0
Hoops Club Beirut
0
풀 타임
28/04/23
14:00
Dynamo Lebanon
102
Leaders Club Louaize
80
풀 타임
25/04/23
09:45
Homentmen
95
Leaders Club Louaize
109
연기
25/04/23
09:45
Dynamo Lebanon
Leaders Club Louaize
| # | 형태 Division 1 22/23 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 1 | 2006:1529 | 42 | |
| 2 | 22 | 20 | 2 | 2089:1529 | 40 | |
| 3 | 22 | 18 | 4 | 2030:1658 | 36 | |
| 4 | 22 | 17 | 5 | 2086:1705 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 12 | 1607:1760 | 20 | |
| 6 | 22 | 10 | 12 | 1706:1861 | 20 | |
| 7 | 22 | 9 | 13 | 1625:1606 | 18 | |
| 8 | 22 | 8 | 14 | 1728:2014 | 16 | |
| 9 | 22 | 7 | 15 | 1688:1987 | 14 | |
| 10 | 22 | 6 | 16 | 1651:1779 | 12 | |
| 11 | 22 | 4 | 18 | 1678:2038 | 8 | |
| 12 | 22 | 2 | 20 | 1588:2016 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 Division 1, Final 8, Group A 22/23 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 621:476 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 548:501 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 494:572 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 490:604 | 2 |
- Playoffs
| # | 형태 Division 1, Final 8, Group B 22/23 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 617:431 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 531:451 | 6 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 421:459 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 331:559 | 0 |
- Playoffs