Finland - Czechia 27.07.2025
- 27/07/25 06:00
-
- 75 : 84
- 완성 된
1
2
3
4
T
20
17
20
18
75
27
12
18
27
84
- 151
- GP
- 151
- 76
- SP
- 74
머리에 머리
풀 타임
27/07/25
06:00
Finland
Czechia
- 20
- 17
- 20
- 18
- 27
- 12
- 18
- 27
풀 타임
30/07/23
04:30
Czechia
Finland
- 24
- 18
- 12
- 22
- 22
- 18
- 22
- 19
풀 타임
24/07/23
12:00
Finland
Czechia
- 10
- 17
- 21
- 26
- 15
- 14
- 23
- 12
마지막 결과: Finland
풀 타임
03/08/25
08:30
Ukraine
Finland
- 21
- 15
- 13
- 18
- 12
- 22
- 17
- 14
풀 타임
02/08/25
11:00
Norway
Finland
- 15
- 13
- 12
- 16
- 20
- 27
- 14
- 21
풀 타임
30/07/25
08:30
Kosovo
Finland
- 16
- 19
- 18
- 25
- 17
- 21
- 25
- 22
풀 타임
29/07/25
13:30
Hungary
Finland
- 21
- 32
- 27
- 20
- 21
- 6
- 15
- 13
풀 타임
27/07/25
06:00
Finland
Czechia
- 20
- 17
- 20
- 18
- 27
- 12
- 18
- 27
마지막 결과: Czechia
풀 타임
03/08/25
04:00
Czechia
Switzerland
- 11
- 18
- 21
- 17
- 18
- 11
- 15
- 19
풀 타임
02/08/25
06:00
Great Britain
Czechia
- 17
- 23
- 16
- 14
- 21
- 23
- 15
- 26
풀 타임
01/08/25
08:30
Croatia
Czechia
- 24
- 17
- 23
- 27
- 16
- 23
- 27
- 18
풀 타임
30/07/25
06:00
에스토니아
Czechia
- 18
- 33
- 21
- 10
- 14
- 21
- 17
- 19
풀 타임
29/07/25
11:00
Czechia
Kosovo
- 27
- 16
- 23
- 19
- 21
- 16
- 16
- 16
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375:259 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 303:292 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 289:294 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 325:337 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 261:371 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 375:304 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 409:333 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 351:328 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 390:367 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 322:413 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 270:372 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 415:331 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 420:315 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 380:387 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 361:380 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 351:437 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 288:251 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 325:304 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 337:256 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 268:267 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 251:391 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 147:118 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 113:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 124:133 | 2 |
- Qualified
| # | 형태 U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:134 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 138:158 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 154:167 | 2 |
- Qualified