쿠스 조니코 - 버투스 파도바 07.04.2024
- 07/04/24 12:00
-
- 91 : 77
- 시간 외에
1
2
3
4
위 시
T
13
25
22
15
16
91
22
13
21
19
2
77
맞지 않는다
이 팀의 첫 번째 경기이며 데이터는 나중에 표시됩니다.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
마지막 결과: 쿠스 조니코
풀 타임
21/04/24
12:00
쿠스 조니코
1974년 치에티
- 27
- 21
- 18
- 19
- 24
- 20
- 14
- 17
풀 타임
14/04/24
12:00
베가 메스트레
쿠스 조니코
- 26
- 22
- 18
- 29
- 13
- 23
- 20
- 19
위 시
07/04/24
12:00
쿠스 조니코
버투스 파도바
- 13
- 25
- 22
- 15
- 22
- 13
- 21
- 19
풀 타임
30/03/24
14:00
쿠스 조니코
테크노 쉬츠 루보 디 풀리아
- 16
- 19
- 11
- 19
- 23
- 25
- 16
- 24
풀 타임
27/03/24
15:30
안드레아 코스타 이몰라
쿠스 조니코
- 29
- 26
- 24
- 26
- 17
- 30
- 21
- 32
마지막 결과: 버투스 파도바
풀 타임
26/05/24
12:00
치비투스 알리안츠
버투스 파도바
- 19
- 21
- 15
- 15
- 13
- 16
- 10
- 14
풀 타임
24/05/24
14:30
치비투스 알리안츠
버투스 파도바
- 17
- 16
- 20
- 19
- 19
- 20
- 12
- 23
풀 타임
21/05/24
14:30
버투스 파도바
치비투스 알리안츠
- 20
- 9
- 13
- 13
- 23
- 17
- 13
- 15
풀 타임
19/05/24
12:00
버투스 파도바
치비투스 알리안츠
- 18
- 14
- 17
- 17
- 17
- 19
- 14
- 24
풀 타임
15/05/24
14:30
버투스 파도바
뉴 플라잉 볼스 오자노
- 20
- 13
- 13
- 26
- 17
- 21
- 21
- 17
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 6 | 2776:2468 | 56 | |
| 2 | 34 | 27 | 7 | 2628:2348 | 54 | |
| 3 | 34 | 25 | 9 | 2744:2487 | 50 | |
| 4 | 34 | 20 | 14 | 2655:2547 | 40 | |
| 5 | 34 | 19 | 15 | 2565:2452 | 38 | |
| 6 | 34 | 18 | 16 | 2567:2566 | 36 | |
| 7 | 34 | 18 | 16 | 2825:2781 | 36 | |
| 8 | 34 | 18 | 16 | 2596:2686 | 36 | |
| 9 | 34 | 16 | 18 | 2616:2605 | 32 | |
| 10 | 34 | 16 | 18 | 2658:2623 | 32 | |
| 11 | 34 | 15 | 19 | 2749:2821 | 30 | |
| 12 | 34 | 15 | 19 | 2547:2604 | 30 | |
| 13 | 34 | 15 | 19 | 2726:2692 | 30 | |
| 14 | 34 | 13 | 21 | 2547:2693 | 26 | |
| 15 | 34 | 13 | 21 | 2642:2834 | 26 | |
| 16 | 34 | 11 | 23 | 2535:2693 | 22 | |
| 17 | 34 | 11 | 23 | 2465:2731 | 19 | |
| 18 | 34 | 8 | 26 | 2528:2738 | 16 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 9 | 2681:2481 | 50 | |
| 2 | 34 | 25 | 9 | 2820:2541 | 50 | |
| 3 | 34 | 24 | 10 | 2660:2451 | 48 | |
| 4 | 34 | 23 | 11 | 2729:2490 | 46 | |
| 5 | 34 | 22 | 12 | 2833:2692 | 44 | |
| 6 | 34 | 20 | 14 | 2601:2452 | 40 | |
| 7 | 34 | 19 | 15 | 2613:2515 | 38 | |
| 8 | 34 | 18 | 16 | 2697:2752 | 36 | |
| 9 | 34 | 17 | 17 | 2550:2644 | 34 | |
| 10 | 34 | 15 | 19 | 2649:2661 | 30 | |
| 11 | 34 | 15 | 19 | 2562:2612 | 30 | |
| 12 | 34 | 14 | 20 | 2541:2664 | 28 | |
| 13 | 34 | 16 | 18 | 2605:2620 | 28 | |
| 14 | 34 | 12 | 22 | 2504:2613 | 24 | |
| 15 | 34 | 12 | 22 | 2561:2700 | 24 | |
| 16 | 34 | 12 | 22 | 2478:2642 | 24 | |
| 17 | 34 | 11 | 23 | 2448:2661 | 22 | |
| 18 | 34 | 6 | 28 | 2456:2797 | 12 |
- Playoffs
- Relegation Round