파나마 - 쿠바 02.07.2026
- 02/07/26 21:40
-
- 예정
- 148
- GP
- 148
- 74
- SP
- 74
머리에 머리
풀 타임
27/02/26
20:10
쿠바
파나마
- 19
- 20
- 30
- 12
- 29
- 20
- 22
- 13
풀 타임
23/06/16
21:00
쿠바
파나마
- 17
- 10
- 21
- 23
- 20
- 17
- 17
- 22
풀 타임
01/08/14
14:30
쿠바
파나마
- 25
- 13
- 16
- 17
- 20
- 13
- 14
- 16
마지막 결과: 파나마
풀 타임
02/03/26
16:30
아르헨티나
파나마
- 29
- 19
- 23
- 30
- 18
- 23
- 17
- 17
풀 타임
27/02/26
20:10
쿠바
파나마
- 19
- 20
- 30
- 12
- 29
- 20
- 22
- 13
풀 타임
30/11/25
19:40
우루과이
파나마
- 21
- 19
- 21
- 23
- 19
- 22
- 23
- 18
풀 타임
27/11/25
20:40
파나마
우루과이
- 12
- 20
- 15
- 13
- 28
- 27
- 21
- 17
풀 타임
26/10/25
14:30
니카라과
파나마
- 14
- 19
- 19
- 22
- 21
- 13
- 13
- 19
마지막 결과: 쿠바
풀 타임
02/03/26
19:00
쿠바
우루과이
- 17
- 19
- 11
- 15
- 20
- 17
- 22
- 29
풀 타임
27/02/26
20:10
쿠바
파나마
- 19
- 20
- 30
- 12
- 29
- 20
- 22
- 13
풀 타임
01/12/25
17:00
아르헨티나
쿠바
- 19
- 22
- 34
- 30
- 18
- 9
- 13
- 9
풀 타임
27/11/25
18:10
쿠바
아르헨티나
- 13
- 19
- 17
- 19
- 21
- 20
- 20
- 19
풀 타임
10/08/25
19:00
칠레
쿠바
- 12
- 21
- 25
- 20
- 21
- 10
- 20
- 23
| # | 형태 Central American Pre-Qualifiers | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 252:164 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 187:204 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 201:226 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 194:240 | 3 |
- Playoffs
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 353:314 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 427:335 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 361:375 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 293:410 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 398:329 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 366:378 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 338:351 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 328:372 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 355:284 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 238:257 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:242 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 274:318 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 280:205 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 242:245 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 240:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 |
- Qualified
| # | 형태 World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 |
- Qualified