에콰도르 - 쿠바 09.08.2025
- 09/08/25 21:30
-
- 69 : 79
- 완성 된
1
2
3
4
T
18
19
17
15
69
17
13
27
22
79
맞지 않는다
이 팀의 첫 번째 경기이며 데이터는 나중에 표시됩니다.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
마지막 결과: 에콰도르
풀 타임
10/08/25
21:30
엘살바도르
에콰도르
- 31
- 20
- 25
- 20
- 20
- 25
- 24
- 20
풀 타임
09/08/25
21:30
에콰도르
쿠바
- 18
- 19
- 17
- 15
- 17
- 13
- 27
- 22
풀 타임
08/08/25
20:00
칠레
에콰도르
- 19
- 26
- 26
- 30
- 19
- 11
- 13
- 16
풀 타임
14/07/24
20:00
에콰도르
Bolivia
- 16
- 21
- 26
- 24
- 19
- 16
- 13
- 18
풀 타임
10/07/24
20:00
Bolivia
에콰도르
- 21
- 11
- 15
- 12
- 12
- 16
- 14
- 15
마지막 결과: 쿠바
풀 타임
02/03/26
19:00
쿠바
우루과이
- 17
- 19
- 11
- 15
- 20
- 17
- 22
- 29
풀 타임
27/02/26
20:10
쿠바
파나마
- 19
- 20
- 30
- 12
- 29
- 20
- 22
- 13
풀 타임
01/12/25
17:00
아르헨티나
쿠바
- 19
- 22
- 34
- 30
- 18
- 9
- 13
- 9
풀 타임
27/11/25
18:10
쿠바
아르헨티나
- 13
- 19
- 17
- 19
- 21
- 20
- 20
- 19
풀 타임
10/08/25
19:00
칠레
쿠바
- 12
- 21
- 25
- 20
- 21
- 10
- 20
- 23
| # | 형태 Central American Pre-Qualifiers | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 252:164 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 187:204 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 201:226 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 194:240 | 3 |
- Playoffs
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 353:314 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 427:335 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 361:375 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 293:410 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 398:329 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 366:378 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 338:351 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 328:372 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 355:284 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 238:257 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:242 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 274:318 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 280:205 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 242:245 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 240:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 |
- Qualified
| # | 형태 World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 |
- Qualified