Club Gorriones (Women) - Quimsa Santiago del Estero (Women) 25.02.2026
- 25/02/26 19:00
-
- 71 : 74
- 완성 된
1
2
3
4
T
23
15
19
14
71
19
23
19
13
74
- 136
- GP
- 136
- 69
- SP
- 67
머리에 머리
풀 타임
25/02/26
19:00
Club Gorriones (Women)
Quimsa Santiago del Estero (Women)
- 23
- 15
- 19
- 14
- 19
- 23
- 19
- 13
풀 타임
14/11/25
19:00
Quimsa Santiago del Estero (Women)
Club Gorriones (Women)
- 21
- 28
- 16
- 9
- 9
- 19
- 12
- 25
풀 타임
24/10/25
19:00
Club Gorriones (Women)
Quimsa Santiago del Estero (Women)
- 19
- 9
- 27
- 18
- 15
- 15
- 16
- 18
풀 타임
04/02/25
19:00
Club Gorriones (Women)
82
Quimsa Santiago del Estero (Women)
68
풀 타임
22/01/25
20:00
Quimsa Santiago del Estero (Women)
Club Gorriones (Women)
- 17
- 17
- 11
- 14
- 8
- 19
- 13
- 14
마지막 결과: Club Gorriones (Women)
풀 타임
05/04/26
19:00
Club Gorriones (Women)
Instituto de Cordoba (Women)
- 14
- 10
- 13
- 14
- 6
- 19
- 15
- 13
풀 타임
19/03/26
20:00
Club Gorriones (Women)
Bochas de Colonia Caroya (Women)
- 15
- 20
- 22
- 18
- 11
- 11
- 14
- 12
풀 타임
28/02/26
19:00
Chanares (Women)
Club Gorriones (Women)
- 16
- 38
- 23
- 22
- 15
- 24
- 15
- 12
풀 타임
25/02/26
19:00
Club Gorriones (Women)
Quimsa Santiago del Estero (Women)
- 23
- 15
- 19
- 14
- 19
- 23
- 19
- 13
풀 타임
17/02/26
19:00
UD San Jose (Women)
Club Gorriones (Women)
- 12
- 9
- 10
- 22
- 5
- 24
- 26
- 19
마지막 결과: Quimsa Santiago del Estero (Women)
풀 타임
05/04/26
19:00
Quimsa Santiago del Estero (Women)
Nautico SP Avellaneda (Women)
- 13
- 8
- 16
- 10
- 16
- 17
- 16
- 13
풀 타임
06/03/26
19:30
Quimsa Santiago del Estero (Women)
Chanares (Women)
- 22
- 11
- 18
- 14
- 19
- 18
- 22
- 12
풀 타임
03/03/26
18:00
Nautico SP Avellaneda (Women)
Quimsa Santiago del Estero (Women)
- 19
- 11
- 17
- 9
- 15
- 18
- 20
- 4
풀 타임
02/03/26
19:00
Chanares (Women)
Quimsa Santiago del Estero (Women)
- 18
- 12
- 21
- 19
- 13
- 18
- 12
- 14
풀 타임
26/02/26
19:00
Bochas de Colonia Caroya (Women)
Quimsa Santiago del Estero (Women)
- 15
- 13
- 14
- 16
- 10
- 15
- 9
- 17
| # | 형태 Apertura, North Conference | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 1016:812 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 1090:948 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 944:800 | |
| 4 | 16 | 11 | 5 | 1034:954 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | 1018:1000 | |
| 6 | 16 | 7 | 9 | 976:960 | |
| 7 | 16 | 6 | 10 | 843:836 | |
| 8 | 16 | 3 | 13 | 863:1140 | |
| 9 | 16 | 1 | 15 | 845:1179 |
- Next group phase
| # | 형태 Liga Femenina, Women 25/26, Apertura, Main Round, North C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 192:165 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 183:159 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 199:194 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 157:213 |
- Playoffs
| # | 형태 Liga Femenina, Women 25/26, Apertura, Main Round, South C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 237:190 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 228:224 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 207:210 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 193:241 |
- Playoffs
| # | 형태 Liga Femenina, Women 25/26, Apertura, South Conference | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 1190:978 | |
| 2 | 16 | 13 | 3 | 1147:975 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 1149:1022 | |
| 4 | 16 | 9 | 7 | 995:954 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | 956:1071 | |
| 6 | 16 | 6 | 10 | 980:1006 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 1014:1146 | |
| 8 | 16 | 4 | 12 | 945:1118 | |
| 9 | 16 | 2 | 14 | 927:1033 |
- Next group phase
| # | 형태 Liga Femenina, Women 25/26, Clausura | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 0 | 1283:1013 | |
| 2 | 16 | 14 | 2 | 1230:989 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 1151:1017 | |
| 4 | 16 | 12 | 4 | 1022:919 | |
| 5 | 16 | 10 | 6 | 1119:1080 | |
| 6 | 16 | 9 | 7 | 1134:984 | |
| 7 | 16 | 9 | 7 | 1050:980 | |
| 8 | 16 | 8 | 8 | 986:955 | |
| 9 | 16 | 8 | 8 | 1054:1037 | |
| 10 | 16 | 8 | 8 | 1001:990 | |
| 11 | 16 | 8 | 8 | 1068:1116 | |
| 12 | 16 | 7 | 9 | 1062:1072 | |
| 13 | 16 | 7 | 9 | 981:1032 | |
| 14 | 16 | 6 | 10 | 1090:1144 | |
| 15 | 16 | 4 | 12 | 929:1065 | |
| 16 | 16 | 4 | 12 | 921:1135 | |
| 17 | 16 | 1 | 15 | 958:1234 | |
| 18 | 16 | 1 | 15 | 959:1236 |
- Playoffs