JS 카이로안 - 아프리칸 클럽 23.03.2026
-
23/03/26
12:00
|
준결승
-
- 81 : 72
- 완성 된
-
4th match. 시리즈 동점 3-3
- 158
- GP
- 158
- 78
- SP
- 79
머리에 머리
풀 타임
23/03/26
12:00
JS 카이로안
81
아프리칸 클럽
72
풀 타임
19/03/26
08:00
JS 카이로안
72
아프리칸 클럽
66
풀 타임
16/03/26
09:00
아프리칸 클럽
72
JS 카이로안
68
풀 타임
04/03/26
08:00
아프리칸 클럽
84
JS 카이로안
87
풀 타임
11/02/26
09:00
아프리칸 클럽
104
JS 카이로안
86
마지막 결과: JS 카이로안
풀 타임
05/04/26
12:00
JS 카이로안
76
모나스티르
78
풀 타임
02/04/26
12:00
모나스티르
71
JS 카이로안
69
풀 타임
29/03/26
12:00
모나스티르
78
JS 카이로안
75
풀 타임
23/03/26
12:00
JS 카이로안
81
아프리칸 클럽
72
풀 타임
19/03/26
08:00
JS 카이로안
72
아프리칸 클럽
66
마지막 결과: 아프리칸 클럽
풀 타임
25/05/26
10:00
아프리칸 클럽
알-알리 벵가지
- 20
- 24
- 13
- 23
- 30
- 20
- 23
- 25
풀 타임
23/05/26
09:00
알-알리 벵가지
아프리칸 클럽
- 28
- 21
- 20
- 19
- 15
- 31
- 19
- 22
풀 타임
02/05/26
13:00
FUS 라바트
아프리칸 클럽
- 20
- 15
- 18
- 18
- 21
- 18
- 20
- 9
풀 타임
01/05/26
10:00
아프리칸 클럽
Maktown Flyers
- 9
- 25
- 35
- 17
- 27
- 13
- 21
- 16
위 시
28/04/26
14:00
아프리칸 클럽
Jca
- 10
- 14
- 22
- 20
- 19
- 18
- 10
- 19
| # | 형태 Federation Cup | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 372:305 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 401:398 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 424:445 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 324:373 | 6 |
| # | 형태 Pro A 25/26, Championship Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 807:704 | 18 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 735:665 | 17 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 751:704 | 17 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 765:747 | 16 | |
| 5 | 10 | 1 | 9 | 668:768 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 625:763 | 11 |
- Playoffs
| # | 형태 Pro A 25/26, Group 1 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 960:702 | 20 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 762:656 | 18 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 703:732 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 679:791 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 656:742 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 657:794 | 11 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | 형태 Pro A 25/26, Group 2 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 672:586 | 19 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 724:640 | 18 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 692:644 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 655:658 | 14 | |
| 5 | 10 | 1 | 9 | 611:675 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 626:777 | 11 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | 형태 Pro A 25/26, Qualifying Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 686:637 | 18 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 703:677 | 17 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 710:638 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 691:667 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 649:684 | 13 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 604:740 | 11 |
- Relegation Round
| # | 형태 Pro A 25/26, Relegation Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 450:425 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 471:455 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 368:388 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 366:387 | 6 |
- Relegation