태국 - 대만 21.03.2025
- 21/03/25 07:00
-
- 60 : 122
- 완성 된
1
2
3
4
T
12
18
13
17
60
29
30
32
31
122
맞지 않는다
이 팀의 첫 번째 경기이며 데이터는 나중에 표시됩니다.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
마지막 결과: 태국
풀 타임
19/12/25
07:00
필리핀 제도
태국
- 17
- 12
- 23
- 18
- 22
- 16
- 10
- 16
풀 타임
18/12/25
07:00
태국
말레이시아
- 22
- 24
- 19
- 21
- 10
- 17
- 9
- 19
풀 타임
16/12/25
23:00
태국
0
말레이시아
0
풀 타임
15/12/25
07:00
태국
미얀마
- 33
- 34
- 52
- 14
- 8
- 8
- 5
- 17
풀 타임
14/12/25
07:00
태국
인도네시아 공화국
- 22
- 19
- 13
- 17
- 18
- 13
- 17
- 19
마지막 결과: 대만
풀 타임
01/03/26
03:00
대만
중국
- 22
- 29
- 26
- 16
- 27
- 23
- 21
- 29
풀 타임
26/02/26
06:00
대만
대한민국
- 21
- 22
- 17
- 17
- 18
- 15
- 18
- 14
풀 타임
01/12/25
06:00
대만
일본
- 22
- 14
- 21
- 16
- 17
- 25
- 15
- 23
풀 타임
28/11/25
05:05
일본
대만
- 23
- 22
- 20
- 25
- 10
- 12
- 20
- 22
풀 타임
13/08/25
12:00
이란
대만
- 11
- 15
- 26
- 26
- 24
- 18
- 22
- 11
| # | 형태 Asia Cup 2025, Qualification Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 235:133 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:194 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 141:211 | 2 |
| # | 형태 Asia Cup 2025, Qualification Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 178:154 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:169 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 149:166 | 2 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 613:367 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 509:476 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:529 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 377:576 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 526:396 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 540:438 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461:498 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 356:551 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530:366 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:461 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 402:484 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 392:489 | 7 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 463:390 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 428:410 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:407 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 395:472 | 6 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 462:411 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 453:305 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 360:474 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 321:406 | 7 |
| # | 형태 FIBA Asia Cup Qualifiers 2025, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 544:448 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:463 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 443:501 | 7 |
- Qualified