칠레 - 에콰도르 08.08.2025
- 08/08/25 20:00
-
- 101 : 59
- 완성 된
1
2
3
4
T
19
26
26
30
101
19
11
13
16
59
- 146
- GP
- 146
- 86
- SP
- 59
머리에 머리
풀 타임
08/08/25
20:00
칠레
에콰도르
- 19
- 26
- 26
- 30
- 19
- 11
- 13
- 16
풀 타임
23/06/23
21:30
칠레
에콰도르
- 18
- 26
- 25
- 16
- 15
- 12
- 19
- 17
풀 타임
27/07/14
15:30
칠레
에콰도르
- 26
- 16
- 18
- 14
- 14
- 9
- 18
- 16
마지막 결과: 칠레
풀 타임
02/03/26
18:00
칠레
베네수엘라
- 11
- 14
- 21
- 22
- 12
- 29
- 23
- 8
풀 타임
27/02/26
18:00
칠레
콜롬비아
- 12
- 26
- 16
- 24
- 28
- 15
- 21
- 22
풀 타임
30/11/25
17:10
브라질
칠레
- 25
- 22
- 14
- 17
- 16
- 9
- 26
- 11
풀 타임
10/08/25
19:00
칠레
쿠바
- 12
- 21
- 25
- 20
- 21
- 10
- 20
- 23
풀 타임
09/08/25
19:00
엘살바도르
칠레
- 6
- 8
- 17
- 16
- 23
- 24
- 26
- 25
마지막 결과: 에콰도르
풀 타임
10/08/25
21:30
엘살바도르
에콰도르
- 31
- 20
- 25
- 20
- 20
- 25
- 24
- 20
풀 타임
09/08/25
21:30
에콰도르
쿠바
- 18
- 19
- 17
- 15
- 17
- 13
- 27
- 22
풀 타임
08/08/25
20:00
칠레
에콰도르
- 19
- 26
- 26
- 30
- 19
- 11
- 13
- 16
풀 타임
14/07/24
20:00
에콰도르
Bolivia
- 16
- 21
- 26
- 24
- 19
- 16
- 13
- 18
풀 타임
10/07/24
20:00
Bolivia
에콰도르
- 21
- 11
- 15
- 12
- 12
- 16
- 14
- 15
| # | 형태 Central American Pre-Qualifiers | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 252:164 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 187:204 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 201:226 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 194:240 | 3 |
- Playoffs
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 353:314 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 427:335 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 361:375 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 293:410 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 398:329 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 366:378 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 338:351 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 328:372 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 355:284 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 238:257 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:242 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 274:318 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 280:205 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 242:245 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 240:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 |
- Qualified
| # | 형태 World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 |
- Qualified