체스티티카 산세베로 - 팔라카네스트로 만토바나 04.06.2023
-
04/06/23
13:00
|
결정적인
-
- 68 : 70
- 완성 된
-
4th match. 팔라카네스트로 만토바나 리드 시리즈 3-1
1
2
3
4
T
21
13
20
14
68
12
15
25
18
70
- 148
- GP
- 148
- 72
- SP
- 75
머리에 머리
풀 타임
04/06/23
13:00
체스티티카 산세베로
팔라카네스트로 만토바나
- 21
- 13
- 20
- 14
- 12
- 15
- 25
- 18
풀 타임
02/06/23
14:30
체스티티카 산세베로
팔라카네스트로 만토바나
- 11
- 30
- 16
- 20
- 17
- 11
- 22
- 21
풀 타임
29/05/23
14:30
팔라카네스트로 만토바나
체스티티카 산세베로
- 18
- 18
- 20
- 26
- 26
- 17
- 13
- 19
풀 타임
27/05/23
14:30
팔라카네스트로 만토바나
체스티티카 산세베로
- 20
- 16
- 23
- 20
- 10
- 19
- 30
- 15
풀 타임
15/01/23
12:00
체스티티카 산세베로
팔라카네스트로 만토바나
- 16
- 15
- 18
- 19
- 18
- 17
- 20
- 21
마지막 결과: 체스티티카 산세베로
풀 타임
13/05/26
15:00
체스티티카 산세베로
루커 산배
- 25
- 29
- 16
- 14
- 25
- 19
- 21
- 25
풀 타임
10/05/26
12:00
루커 산배
체스티티카 산세베로
- 17
- 16
- 20
- 10
- 15
- 14
- 15
- 17
풀 타임
08/05/26
14:30
루커 산배
체스티티카 산세베로
- 21
- 35
- 13
- 23
- 23
- 24
- 20
- 17
풀 타임
26/04/26
12:00
골포 피옴비노
체스티티카 산세베로
- 19
- 29
- 29
- 15
- 23
- 19
- 10
- 22
풀 타임
16/04/26
14:30
체스티티카 산세베로
라티나
- 21
- 30
- 19
- 15
- 30
- 11
- 18
- 11
마지막 결과: 팔라카네스트로 만토바나
풀 타임
04/06/23
13:00
체스티티카 산세베로
팔라카네스트로 만토바나
- 21
- 13
- 20
- 14
- 12
- 15
- 25
- 18
풀 타임
02/06/23
14:30
체스티티카 산세베로
팔라카네스트로 만토바나
- 11
- 30
- 16
- 20
- 17
- 11
- 22
- 21
풀 타임
29/05/23
14:30
팔라카네스트로 만토바나
체스티티카 산세베로
- 18
- 18
- 20
- 26
- 26
- 17
- 13
- 19
풀 타임
27/05/23
14:30
팔라카네스트로 만토바나
체스티티카 산세베로
- 20
- 16
- 23
- 20
- 10
- 19
- 30
- 15
풀 타임
21/05/23
12:00
팔라카네스트로 만토바나
리에티
- 19
- 17
- 26
- 15
- 11
- 16
- 13
- 22
| # | 형태 Girone Bianco | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 799:771 | 14 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 865:848 | 12 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 741:737 | 10 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 767:800 | 8 | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 735:726 | 8 | |
| 6 | 10 | 4 | 6 | 729:754 | 8 |
- Playoffs
| # | 형태 Girone Blu | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 849:821 | 16 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 801:814 | 12 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 784:758 | 12 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 814:808 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 793:820 | 4 | |
| 6 | 10 | 2 | 8 | 783:803 | 4 |
- Playoffs
| # | 형태 Girone Giallo | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 720:676 | 16 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 747:699 | 14 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 719:705 | 10 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 719:731 | 8 | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 733:767 | 6 | |
| 6 | 10 | 3 | 7 | 681:741 | 6 |
- Playoffs
| # | 형태 Girone Rosso | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 4 | 1817:1647 | 40 | |
| 2 | 24 | 18 | 6 | 1810:1661 | 36 | |
| 3 | 24 | 18 | 6 | 1839:1594 | 36 | |
| 4 | 24 | 14 | 10 | 1794:1790 | 28 | |
| 5 | 24 | 12 | 12 | 1686:1698 | 24 | |
| 6 | 24 | 12 | 12 | 1835:1785 | 24 | |
| 7 | 24 | 11 | 13 | 1844:1860 | 22 | |
| 8 | 24 | 10 | 14 | 1951:2006 | 20 | |
| 9 | 24 | 10 | 14 | 1722:1764 | 20 | |
| 10 | 24 | 9 | 15 | 1776:1839 | 18 | |
| 11 | 24 | 8 | 16 | 1666:1839 | 16 | |
| 12 | 24 | 7 | 17 | 1715:1819 | 14 | |
| 13 | 24 | 7 | 17 | 1733:1886 | 14 |
- Next group phase
- Relegation Round
| # | 형태 Girone Salvezza | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 5 | 1059:1036 | 16 | |
| 2 | 14 | 8 | 6 | 1062:1026 | 16 | |
| 3 | 14 | 8 | 6 | 1048:1032 | 16 | |
| 4 | 14 | 7 | 7 | 1074:1067 | 14 | |
| 5 | 14 | 7 | 7 | 1071:1100 | 14 | |
| 6 | 14 | 6 | 8 | 1131:1119 | 12 | |
| 7 | 14 | 6 | 8 | 1012:1041 | 12 | |
| 8 | 13 | 5 | 8 | 978:1014 | 10 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | 형태 Girone Verde | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 4 | 1943:1666 | 40 | |
| 2 | 24 | 18 | 6 | 1887:1721 | 36 | |
| 3 | 24 | 18 | 6 | 1902:1679 | 36 | |
| 4 | 24 | 16 | 8 | 1992:1928 | 29 | |
| 5 | 24 | 14 | 10 | 1890:1911 | 28 | |
| 6 | 24 | 12 | 12 | 1907:1853 | 24 | |
| 7 | 24 | 12 | 12 | 1940:1884 | 24 | |
| 8 | 24 | 10 | 14 | 1643:1815 | 20 | |
| 9 | 24 | 9 | 15 | 1790:1881 | 18 | |
| 10 | 24 | 8 | 16 | 1794:1875 | 16 | |
| 11 | 24 | 7 | 17 | 1801:1946 | 14 | |
| 12 | 24 | 6 | 18 | 1613:1785 | 12 | |
| 13 | 24 | 6 | 18 | 1757:1915 | 12 |
- Next group phase
- Relegation Round