Mozambique - Central African Republic 30.06.2018
- 30/06/18 12:30
-
- 63 : 72
- 완성 된
1
2
3
4
T
18
5
16
24
63
16
11
21
24
72
- 123
- GP
- 123
- 61
- SP
- 62
머리에 머리
풀 타임
30/06/18
12:30
Mozambique
Central African Republic
- 18
- 5
- 16
- 24
- 16
- 11
- 21
- 24
풀 타임
24/02/18
10:30
Central African Republic
Mozambique
- 11
- 14
- 14
- 13
- 11
- 13
- 14
- 21
마지막 결과: Mozambique
풀 타임
12/07/23
10:30
Mozambique
르완다
- 21
- 9
- 16
- 16
- 22
- 18
- 22
- 11
풀 타임
10/07/23
08:00
Mozambique
DR Congo
- 12
- 21
- 14
- 11
- 19
- 16
- 20
- 22
풀 타임
09/07/23
13:00
카메룬
Mozambique
- 16
- 20
- 15
- 14
- 17
- 13
- 20
- 21
풀 타임
01/07/18
15:00
Mozambique
세네갈
- 16
- 10
- 24
- 13
- 21
- 16
- 16
- 25
풀 타임
30/06/18
12:30
Mozambique
Central African Republic
- 18
- 5
- 16
- 24
- 16
- 11
- 21
- 24
마지막 결과: Central African Republic
풀 타임
18/02/24
10:15
Central African Republic
요르단
- 13
- 14
- 18
- 23
- 15
- 17
- 18
- 15
풀 타임
03/07/22
12:00
앙골라
Central African Republic
- 22
- 19
- 15
- 20
- 23
- 15
- 10
- 12
풀 타임
02/07/22
15:00
코트디부아르
Central African Republic
- 16
- 14
- 24
- 19
- 19
- 16
- 11
- 17
풀 타임
01/07/22
12:00
Central African Republic
기니
- 13
- 15
- 25
- 8
- 10
- 14
- 10
- 22
풀 타임
28/11/21
11:00
Central African Republic
앙골라
- 11
- 3
- 19
- 15
- 20
- 10
- 17
- 31
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 499:315 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 438:381 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 383:424 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 336:536 | 6 |
- Next group phase
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 605:387 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 434:519 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 428:487 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 466:540 | 7 |
- Next group phase
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 371:369 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 376:387 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 382:374 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 407:406 | 8 |
- Next group phase
| # | 형태 Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 425:390 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 403:405 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 365:369 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 348:377 | 8 |
- Next group phase
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 933:669 | 22 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 829:748 | 21 | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 872:794 | 19 | |
| 4 | 12 | 7 | 5 | 802:799 | 19 | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 739:789 | 16 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 721:898 | 15 |
- Qualified
| # | 형태 Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 1073:805 | 22 | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 889:781 | 22 | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 806:720 | 19 | |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 816:844 | 18 | |
| 5 | 12 | 3 | 9 | 768:909 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 807:997 | 15 |
- Qualified