누오바 팔라카네스트로 비게바노 - 세시나 01.05.2022
- 01/05/22 12:00
-
- 69 : 55
- 완성 된
- 139
- GP
- 139
- 72
- SP
- 66
머리에 머리
풀 타임
01/05/22
12:00
누오바 팔라카네스트로 비게바노
69
세시나
55
풀 타임
09/01/22
12:00
세시나
누오바 팔라카네스트로 비게바노
- 29
- 14
- 13
- 13
- 17
- 15
- 20
- 19
풀 타임
31/03/19
12:00
세시나
76
누오바 팔라카네스트로 비게바노
78
마지막 결과: 누오바 팔라카네스트로 비게바노
풀 타임
10/06/26
15:00
누오바 팔라카네스트로 비게바노
Juvecaserta 2021
- 22
- 11
- 33
- 23
- 17
- 30
- 13
- 19
풀 타임
08/06/26
15:00
누오바 팔라카네스트로 비게바노
Juvecaserta 2021
- 27
- 15
- 13
- 24
- 15
- 26
- 17
- 22
풀 타임
28/05/26
15:00
Pelle Livorno
누오바 팔라카네스트로 비게바노
- 22
- 21
- 21
- 19
- 22
- 23
- 23
- 25
풀 타임
26/05/26
15:00
Pelle Livorno
누오바 팔라카네스트로 비게바노
- 15
- 22
- 24
- 13
- 21
- 25
- 13
- 13
풀 타임
23/05/26
15:00
누오바 팔라카네스트로 비게바노
Pelle Livorno
- 22
- 28
- 8
- 23
- 19
- 22
- 14
- 17
마지막 결과: 세시나
풀 타임
20/05/22
15:00
세시나
63
그로스 엠폴리
67
풀 타임
17/05/22
14:00
그로스 엠폴리
60
세시나
58
풀 타임
14/05/22
15:00
그로스 엠폴리
72
세시나
65
풀 타임
08/05/22
12:00
세시나
71
골포 피옴비노
69
풀 타임
01/05/22
12:00
누오바 팔라카네스트로 비게바노
69
세시나
55
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | 2219:1982 | 48 | |
| 2 | 30 | 23 | 7 | 2187:1945 | 46 | |
| 3 | 30 | 22 | 8 | 2277:2179 | 44 | |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 2285:2117 | 38 | |
| 5 | 30 | 18 | 12 | 2265:2135 | 36 | |
| 6 | 30 | 15 | 15 | 2184:2220 | 30 | |
| 7 | 30 | 15 | 15 | 2141:2301 | 30 | |
| 8 | 30 | 15 | 15 | 2059:2118 | 30 | |
| 9 | 30 | 14 | 16 | 2188:2072 | 28 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | 2068:2212 | 26 | |
| 11 | 30 | 13 | 17 | 2162:2143 | 26 | |
| 12 | 30 | 13 | 17 | 2089:2130 | 26 | |
| 13 | 30 | 12 | 18 | 2127:2175 | 24 | |
| 14 | 30 | 11 | 19 | 2045:2065 | 22 | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | 2080:2276 | 18 | |
| 16 | 30 | 4 | 26 | 2177:2483 | 8 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 4 | 2361:2075 | 52 | |
| 2 | 30 | 24 | 6 | 2267:1994 | 48 | |
| 3 | 30 | 21 | 9 | 2144:1985 | 42 | |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 2339:2182 | 38 | |
| 5 | 30 | 18 | 12 | 2324:2288 | 36 | |
| 6 | 30 | 16 | 14 | 2162:2228 | 32 | |
| 7 | 30 | 15 | 15 | 2241:2209 | 30 | |
| 8 | 30 | 15 | 15 | 2171:2172 | 30 | |
| 9 | 30 | 15 | 15 | 2368:2313 | 30 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | 2059:2045 | 26 | |
| 11 | 30 | 13 | 17 | 2213:2251 | 26 | |
| 12 | 30 | 12 | 18 | 2209:2348 | 24 | |
| 13 | 30 | 10 | 20 | 2128:2232 | 20 | |
| 14 | 30 | 10 | 20 | 1899:2057 | 20 | |
| 15 | 30 | 8 | 22 | 2085:2269 | 16 | |
| 16 | 30 | 5 | 25 | 2134:2456 | 10 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | 2406:2031 | 48 | |
| 2 | 30 | 23 | 7 | 2215:1942 | 46 | |
| 3 | 30 | 23 | 7 | 2353:2052 | 46 | |
| 4 | 30 | 22 | 8 | 2160:1936 | 44 | |
| 5 | 30 | 20 | 10 | 2127:1958 | 40 | |
| 6 | 30 | 18 | 12 | 2095:2017 | 36 | |
| 7 | 30 | 17 | 13 | 2194:2103 | 34 | |
| 8 | 30 | 17 | 13 | 2152:2115 | 34 | |
| 9 | 30 | 17 | 13 | 2287:2301 | 34 | |
| 10 | 30 | 14 | 16 | 1937:2031 | 28 | |
| 11 | 30 | 14 | 16 | 2084:2165 | 28 | |
| 12 | 30 | 11 | 19 | 2137:2226 | 22 | |
| 13 | 30 | 10 | 20 | 2119:2286 | 19 | |
| 14 | 30 | 4 | 26 | 1746:2137 | 8 | |
| 15 | 30 | 3 | 27 | 1909:2241 | 6 | |
| 16 | 30 | 3 | 27 | 2042:2422 | 6 |
| # | 형태 Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 3 | 2282:1899 | 54 | |
| 2 | 30 | 21 | 9 | 2381:2118 | 42 | |
| 3 | 30 | 20 | 10 | 2273:2082 | 40 | |
| 4 | 30 | 20 | 10 | 2267:2171 | 40 | |
| 5 | 30 | 19 | 11 | 2304:2091 | 38 | |
| 6 | 30 | 17 | 13 | 2322:2254 | 34 | |
| 7 | 30 | 17 | 13 | 2163:2128 | 34 | |
| 8 | 30 | 17 | 13 | 2186:2137 | 34 | |
| 9 | 30 | 16 | 14 | 2168:2135 | 32 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | 2316:2348 | 26 | |
| 11 | 30 | 12 | 18 | 2212:2330 | 24 | |
| 12 | 30 | 12 | 18 | 2079:2116 | 24 | |
| 13 | 30 | 10 | 20 | 2132:2245 | 20 | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | 2177:2276 | 18 | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | 2130:2275 | 18 | |
| 16 | 30 | 1 | 29 | 1722:2509 | -1 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation