우크라이나 - 불가리아 12.08.2023
-
12/08/23
10:00
|
라운드 1
-
- 80 : 71
- 시간 외에
1
2
3
4
위 시
T
27
13
15
13
12
80
10
19
19
20
3
71
- 146
- GP
- 146
- 77
- SP
- 69
머리에 머리
위 시
12/08/23
10:00
우크라이나
불가리아
- 27
- 13
- 15
- 13
- 10
- 19
- 19
- 20
풀 타임
10/09/16
11:00
불가리아
우크라이나
- 18
- 11
- 15
- 23
- 16
- 19
- 20
- 17
풀 타임
31/08/16
12:00
우크라이나
불가리아
- 17
- 25
- 21
- 16
- 10
- 15
- 22
- 22
마지막 결과: 우크라이나
풀 타임
02/03/26
14:30
스페인
우크라이나
- 16
- 12
- 24
- 26
- 9
- 12
- 22
- 21
풀 타임
27/02/26
08:00
우크라이나
스페인
- 21
- 12
- 14
- 19
- 17
- 15
- 33
- 21
풀 타임
30/11/25
12:00
우크라이나
덴마크
- 18
- 28
- 27
- 15
- 20
- 16
- 10
- 25
풀 타임
27/11/25
12:00
조지아
우크라이나
- 23
- 25
- 13
- 18
- 15
- 28
- 23
- 26
풀 타임
20/08/25
12:00
슬로바키아
우크라이나
- 20
- 20
- 27
- 19
- 17
- 32
- 20
- 29
마지막 결과: 불가리아
풀 타임
02/03/26
11:15
Armenia
불가리아
- 17
- 18
- 21
- 24
- 22
- 17
- 21
- 40
풀 타임
27/02/26
14:00
노르웨이
불가리아
- 29
- 17
- 16
- 14
- 16
- 17
- 14
- 20
풀 타임
27/11/25
12:15
불가리아
Armenia
- 25
- 26
- 27
- 20
- 21
- 20
- 26
- 21
풀 타임
20/08/25
13:30
네덜란드
불가리아
- 25
- 26
- 16
- 30
- 29
- 12
- 14
- 15
풀 타임
16/08/25
11:00
불가리아
오스트리아
- 23
- 15
- 24
- 25
- 17
- 20
- 22
- 19
| # | 형태 Africa Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 |
- Playoffs
- Playoffs
| # | 형태 Americas Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 |
- Playoffs
| # | 형태 Americas Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 |
- Playoffs
| # | 형태 Asia | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 |
- Playoffs
| # | 형태 Piraeus Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 194:182 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 196:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 168:190 | 3 |
- Semifinal
| # | 형태 Piraeus Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 202:153 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 172:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 148:183 | 2 |
- Semifinal
| # | 형태 Riga Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 163:144 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:176 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 151:177 | 3 |
- Semifinal
| # | 형태 Riga Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 155:149 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 143:144 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 142:147 | 3 |
- Semifinal
| # | 형태 San Juan Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:177 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 176:177 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 174:189 | 2 |
- Semifinal
| # | 형태 San Juan Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 179:125 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 109:213 | 2 |
- Semifinal
| # | 형태 Valencia Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:140 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 133:174 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 151:163 | 2 |
- Semifinal
| # | 형태 Valencia Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 186:166 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 174:184 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 169:179 | 2 |
- Semifinal