에콰도르 - Bolivia 14.07.2024
-
14/07/24
20:00
|
결정적인
-
- 87 : 66
- 완성 된
-
2th match. 시리즈 동점 1-1
1
2
3
4
T
16
21
26
24
87
19
16
13
18
66
- 139
- GP
- 139
- 72
- SP
- 66
머리에 머리
풀 타임
14/07/24
20:00
에콰도르
Bolivia
- 16
- 21
- 26
- 24
- 19
- 16
- 13
- 18
풀 타임
10/07/24
20:00
Bolivia
에콰도르
- 21
- 11
- 15
- 12
- 12
- 16
- 14
- 15
위 시
30/06/16
11:30
Bolivia
에콰도르
- 15
- 15
- 15
- 21
- 17
- 18
- 17
- 14
마지막 결과: 에콰도르
풀 타임
10/08/25
21:30
엘살바도르
에콰도르
- 31
- 20
- 25
- 20
- 20
- 25
- 24
- 20
풀 타임
09/08/25
21:30
에콰도르
쿠바
- 18
- 19
- 17
- 15
- 17
- 13
- 27
- 22
풀 타임
08/08/25
20:00
칠레
에콰도르
- 19
- 26
- 26
- 30
- 19
- 11
- 13
- 16
풀 타임
14/07/24
20:00
에콰도르
Bolivia
- 16
- 21
- 26
- 24
- 19
- 16
- 13
- 18
풀 타임
10/07/24
20:00
Bolivia
에콰도르
- 21
- 11
- 15
- 12
- 12
- 16
- 14
- 15
마지막 결과: Bolivia
풀 타임
14/07/24
20:00
에콰도르
Bolivia
- 16
- 21
- 26
- 24
- 19
- 16
- 13
- 18
풀 타임
10/07/24
20:00
Bolivia
에콰도르
- 21
- 11
- 15
- 12
- 12
- 16
- 14
- 15
풀 타임
15/07/21
19:00
Bolivia
파라과이
- 9
- 15
- 11
- 14
- 21
- 17
- 15
- 24
풀 타임
14/07/21
19:00
Bolivia
니카라과
- 25
- 23
- 16
- 23
- 15
- 26
- 13
- 28
풀 타임
13/07/21
22:15
칠레
Bolivia
- 20
- 26
- 22
- 37
- 9
- 21
- 13
- 9
| # | 형태 Central American Pre-Qualifiers | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 252:164 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 187:204 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 201:226 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 194:240 | 3 |
- Playoffs
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 353:314 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 427:335 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 361:375 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 293:410 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 398:329 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 366:378 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 338:351 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 328:372 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 355:284 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 238:257 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:242 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 274:318 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 280:205 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 242:245 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 240:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 |
- Qualified
| # | 형태 World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 |
- Qualified