스위스 U20 - Belarus 24.07.2021
-
24/07/21
10:30
|
준결승
-
- 65 : 74
- 완성 된
1
2
3
4
T
18
9
19
19
65
18
17
15
24
74
맞지 않는다
이 팀의 첫 번째 경기이며 데이터는 나중에 표시됩니다.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
마지막 결과: 스위스 U20
풀 타임
20/07/25
10:30
터키 U20 (여자)
스위스 U20
- 29
- 13
- 22
- 22
- 12
- 15
- 18
- 9
풀 타임
19/07/25
12:00
라트비아 U20 (여자)
스위스 U20
- 16
- 30
- 14
- 15
- 15
- 7
- 15
- 18
풀 타임
18/07/25
13:00
스위스 U20
Kosovo U20
- 20
- 20
- 14
- 18
- 15
- 23
- 11
- 12
풀 타임
16/07/25
09:30
오스트리아 U20
스위스 U20
- 13
- 25
- 14
- 20
- 19
- 16
- 15
- 26
풀 타임
15/07/25
04:30
스위스 U20
북 마케도니아 공화국 U20
- 19
- 26
- 27
- 9
- 28
- 18
- 18
- 18
마지막 결과: Belarus
풀 타임
25/07/21
13:30
Belarus
Hungary U20
- 18
- 20
- 12
- 12
- 22
- 17
- 20
- 22
풀 타임
24/07/21
10:30
스위스 U20
Belarus
- 18
- 9
- 19
- 19
- 18
- 17
- 15
- 24
풀 타임
22/07/21
13:30
Belarus
Hungary U20
- 14
- 24
- 14
- 19
- 21
- 20
- 17
- 35
풀 타임
21/07/21
09:00
Slovakia U20
Belarus
- 12
- 22
- 16
- 14
- 19
- 14
- 16
- 22
풀 타임
20/07/21
09:00
Belarus
Kosovo U20
- 22
- 21
- 26
- 32
- 17
- 17
- 9
- 17
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 385:306 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 359:273 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 389:333 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 326:297 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 302:371 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 226:407 | 5 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 420:340 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 417:313 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 369:398 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 384:413 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 348:420 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 364:418 | 6 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 391:299 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 374:337 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 381:351 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 329:331 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 342:357 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 276:418 | 5 |
| # | 형태 Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 238:192 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 217:214 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 195:208 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 204:240 | 3 |
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 264:191 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 243:217 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 219:214 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 170:274 | 3 |
- Playoffs
- Placement matches