BC Prometey Kamianske (Women) - BCF 엘피크 프리부르 (여성) 22.12.2021
-
22/12/21
12:00
|
라운드 1
-
- 85 : 54
- 완성 된
-
2th match. BC Prometey Kamianske (Women) 리드 시리즈 2-0
1
2
3
4
T
23
20
22
20
85
19
10
13
12
54
- 158
- GP
- 158
- 90
- SP
- 68
머리에 머리
풀 타임
22/12/21
12:00
BC Prometey Kamianske (Women)
BCF 엘피크 프리부르 (여성)
- 23
- 20
- 22
- 20
- 19
- 10
- 13
- 12
풀 타임
16/12/21
13:30
BCF 엘피크 프리부르 (여성)
BC Prometey Kamianske (Women)
- 26
- 26
- 15
- 15
- 15
- 27
- 23
- 31
마지막 결과: BC Prometey Kamianske (Women)
풀 타임
02/03/22
11:00
쿠쿠로바 농구 (여)/사라고사 (여성)
BC Prometey Kamianske (Women)
- 21
- 18
- 26
- 30
- 20
- 11
- 18
- 17
풀 타임
24/02/22
13:00
BC Prometey Kamianske (Women)
쿠쿠로바 농구 (여)/사라고사 (여성)
- 19
- 15
- 11
- 22
- 28
- 17
- 15
- 26
풀 타임
22/12/21
12:00
BC Prometey Kamianske (Women)
BCF 엘피크 프리부르 (여성)
- 23
- 20
- 22
- 20
- 19
- 10
- 13
- 12
풀 타임
16/12/21
13:30
BCF 엘피크 프리부르 (여성)
BC Prometey Kamianske (Women)
- 26
- 26
- 15
- 15
- 15
- 27
- 23
- 31
풀 타임
02/12/21
12:00
BC Prometey Kamianske (Women)
엘라지그 일 오젤 이다레 (여자)
- 20
- 25
- 20
- 27
- 12
- 20
- 12
- 8
마지막 결과: BCF 엘피크 프리부르 (여성)
풀 타임
22/04/26
14:30
뇬 (여성)
BCF 엘피크 프리부르 (여성)
- 19
- 23
- 22
- 25
- 28
- 19
- 16
- 19
풀 타임
19/04/26
10:00
BCF 엘피크 프리부르 (여성)
뇬 (여성)
- 20
- 18
- 19
- 24
- 28
- 21
- 30
- 14
풀 타임
15/04/26
14:00
BCF 엘피크 프리부르 (여성)
뇬 (여성)
- 14
- 22
- 15
- 19
- 18
- 19
- 27
- 18
풀 타임
11/04/26
09:00
Geneve LPLO (Women)
BCF 엘피크 프리부르 (여성)
- 17
- 21
- 14
- 16
- 35
- 14
- 21
- 25
풀 타임
03/04/26
13:30
포르테스 두 솔레이 (여성)
BCF 엘피크 프리부르 (여성)
- 24
- 18
- 17
- 19
- 21
- 25
- 29
- 16
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 482:418 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 446:455 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 457:457 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 405:460 |
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 545:413 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 416:414 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 433:489 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 369:447 |
| # | 형태 Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 507:368 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 413:407 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 360:429 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 397:473 |
| # | 형태 Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 496:397 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 448:444 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 429:456 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 411:487 |
| # | 형태 Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 494:393 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 504:437 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 447:477 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 355:493 |
| # | 형태 Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 469:436 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 424:394 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 462:422 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 348:451 |
| # | 형태 Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 595:371 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 438:490 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 449:447 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 410:584 |
| # | 형태 Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 446:402 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 413:371 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 388:408 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 366:432 |
| # | 형태 Group I | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 451:275 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 368:369 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 330:369 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 313:449 |
| # | 형태 Group J | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 489:303 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 416:354 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 370:418 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 303:503 |
| # | 형태 Group K | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 436:386 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 441:408 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 393:429 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 410:457 |
| # | 형태 Group L | GP | 이겼 | 패배 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 474:290 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 402:354 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 332:395 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 282:451 |
- Playoffs