HBK 프레비자 - 시보나 01.10.2025
-
01/10/25
13:00
|
예선 1라운드
-
- 101 : 94
- 시간 외에
-
2th match. 시리즈 동점 1-1
1
2
3
4
위 시
T
30
33
14
10
14
101
23
21
17
18
15
94
- 184
- GP
- 184
- 92
- SP
- 92
머리에 머리
위 시
01/10/25
13:00
HBK 프레비자
시보나
- 30
- 33
- 14
- 10
- 23
- 21
- 17
- 18
풀 타임
24/09/25
12:00
시보나
HBK 프레비자
- 21
- 20
- 27
- 23
- 16
- 29
- 20
- 18
마지막 결과: HBK 프레비자
풀 타임
06/05/26
13:00
HBK 프레비자
레비 키 패트리 오티
- 23
- 14
- 9
- 20
- 19
- 19
- 19
- 20
풀 타임
02/05/26
13:00
레비 키 패트리 오티
HBK 프레비자
- 23
- 27
- 32
- 23
- 23
- 14
- 20
- 21
풀 타임
29/04/26
13:00
HBK 프레비자
레비 키 패트리 오티
- 20
- 14
- 15
- 26
- 26
- 21
- 25
- 22
풀 타임
15/04/26
13:00
BC 코마르노/Nitra Blue Wings
HBK 프레비자
- 14
- 22
- 20
- 8
- 15
- 30
- 11
- 25
풀 타임
11/04/26
13:00
HBK 프레비자
BC 코마르노/Nitra Blue Wings
- 24
- 22
- 25
- 14
- 21
- 18
- 16
- 16
마지막 결과: 시보나
풀 타임
10/06/26
14:15
자다르/SC 데르비
시보나
- 21
- 15
- 19
- 20
- 15
- 15
- 25
- 27
풀 타임
07/06/26
12:00
시보나
자다르/SC 데르비
- 19
- 19
- 18
- 17
- 14
- 21
- 21
- 11
풀 타임
05/06/26
14:00
시보나
자다르/SC 데르비
- 9
- 29
- 21
- 11
- 19
- 24
- 22
- 22
풀 타임
02/06/26
14:15
자다르/SC 데르비
시보나
- 22
- 20
- 21
- 29
- 12
- 14
- 14
- 17
풀 타임
31/05/26
14:00
자다르/SC 데르비
시보나
- 20
- 22
- 13
- 17
- 22
- 20
- 18
- 14
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 507:424 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 465:439 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 478:509 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 412:490 | 7 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 535:457 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 504:476 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 497:544 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 456:515 | 8 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 505:466 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 516:439 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 486:508 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 448:542 | 6 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 531:468 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 539:451 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 468:541 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 482:560 | 7 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 617:415 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 525:435 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 456:540 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 382:590 | 7 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 527:513 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 502:488 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 563:526 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 454:519 | 6 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 535:461 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 535:467 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 523:500 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 428:593 | 7 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 571:449 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 514:477 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 514:519 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 426:580 | 7 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group I | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 552:488 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 522:532 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 495:539 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 541:551 | 8 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group J | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 494:449 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 501:500 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 463:481 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 477:505 | 9 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Main Round, Group K | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 536:444 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:489 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 489:484 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 451:525 | 7 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Main Round, Group L | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 483:467 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 508:442 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 492:506 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 490:558 | 6 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Main Round, Group M | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 543:408 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 519:449 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 454:522 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 401:538 | 7 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Main Round, Group N | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 505:477 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 494:441 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 463:491 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 446:499 | 7 |
- Playoffs