그로비아 - 마디아 08.04.2026
- 08/04/26 12:00
-
- 97 : 82
- 완성 된
- 143
- GP
- 143
- 76
- SP
- 67
머리에 머리
풀 타임
08/04/26
12:00
그로비아
97
마디아
82
풀 타임
13/03/26
09:00
마디아
76
그로비아
77
풀 타임
30/01/26
11:00
마디아
69
그로비아
67
풀 타임
29/12/25
11:00
그로비아
72
마디아
46
풀 타임
13/12/25
12:00
그로비아
67
마디아
66
마지막 결과: 그로비아
풀 타임
08/04/26
12:00
그로비아
97
마디아
82
풀 타임
29/03/26
12:00
그로비아
86
안사르
93
풀 타임
17/03/26
09:00
함마메트
68
그로비아
69
풀 타임
13/03/26
09:00
마디아
76
그로비아
77
풀 타임
06/03/26
08:00
안사르
53
그로비아
60
마지막 결과: 마디아
풀 타임
08/04/26
12:00
그로비아
97
마디아
82
연기
29/03/26
12:00
마디아
함마메트
풀 타임
17/03/26
09:00
안사르
81
마디아
77
풀 타임
13/03/26
09:00
마디아
76
그로비아
77
풀 타임
06/03/26
08:00
함마메트
70
마디아
76
| # | 형태 Federation Cup | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 372:305 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 401:398 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 424:445 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 324:373 | 6 |
| # | 형태 Pro A 25/26, Championship Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 807:704 | 18 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 735:665 | 17 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 751:704 | 17 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 765:747 | 16 | |
| 5 | 10 | 1 | 9 | 668:768 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 625:763 | 11 |
- Playoffs
| # | 형태 Pro A 25/26, Group 1 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 960:702 | 20 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 762:656 | 18 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 703:732 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 679:791 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 656:742 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 657:794 | 11 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | 형태 Pro A 25/26, Group 2 | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 672:586 | 19 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 724:640 | 18 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 692:644 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 655:658 | 14 | |
| 5 | 10 | 1 | 9 | 611:675 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 626:777 | 11 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | 형태 Pro A 25/26, Qualifying Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 686:637 | 18 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 703:677 | 17 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 710:638 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 691:667 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 649:684 | 13 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 604:740 | 11 |
- Relegation Round
| # | 형태 Pro A 25/26, Relegation Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 450:425 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 471:455 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 368:388 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 366:387 | 6 |
- Relegation