두바이 - KK 파르티잔 04.06.2026
-
04/06/26
12:00
|
결정적인
-
- 예정
-
1차전
- 170
- GP
- 170
- 83
- SP
- 86
머리에 머리
풀 타임
17/03/26
15:00
KK 파르티잔
두바이
- 18
- 20
- 25
- 25
- 26
- 21
- 10
- 17
풀 타임
09/02/26
14:00
KK 파르티잔
두바이
- 23
- 21
- 28
- 14
- 19
- 20
- 19
- 18
풀 타임
03/11/25
11:00
두바이
KK 파르티잔
- 18
- 23
- 25
- 16
- 19
- 24
- 12
- 15
풀 타임
30/09/25
12:00
두바이
KK 파르티잔
- 28
- 19
- 21
- 21
- 18
- 22
- 16
- 20
풀 타임
01/06/25
13:00
KK 파르티잔
두바이
- 23
- 29
- 34
- 28
- 32
- 21
- 20
- 24
마지막 결과: 두바이
풀 타임
28/05/26
13:00
두바이
부두 니노스 포드 고리 카
- 25
- 29
- 24
- 25
- 18
- 21
- 19
- 19
풀 타임
25/05/26
13:00
부두 니노스 포드 고리 카
두바이
- 25
- 21
- 31
- 14
- 25
- 17
- 23
- 25
풀 타임
21/05/26
12:00
두바이
부두 니노스 포드 고리 카
- 30
- 29
- 25
- 20
- 16
- 20
- 31
- 23
풀 타임
10/05/26
14:30
스파르타크 수보티차
두바이
- 26
- 21
- 11
- 26
- 23
- 30
- 11
- 24
풀 타임
06/05/26
13:00
두바이
스파르타크 수보티차
- 31
- 23
- 30
- 18
- 22
- 19
- 18
- 15
마지막 결과: KK 파르티잔
풀 타임
29/05/26
10:00
KK 파르티잔
FMP
- 18
- 18
- 17
- 26
- 25
- 22
- 22
- 23
풀 타임
21/05/26
14:00
크리베나 즈베즈다
KK 파르티잔
- 16
- 17
- 20
- 25
- 28
- 21
- 18
- 22
풀 타임
18/05/26
14:00
KK 파르티잔
크리베나 즈베즈다
- 25
- 27
- 26
- 22
- 19
- 27
- 13
- 35
풀 타임
10/05/26
11:00
KK 보스나
KK 파르티잔
- 17
- 25
- 18
- 13
- 26
- 29
- 13
- 19
풀 타임
06/05/26
15:00
KK 파르티잔
KK 보스나
- 13
- 27
- 23
- 18
- 18
- 14
- 15
- 26
| # | 형태 ABA Liga 25/26, Championship Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 3 | 2150:1849 | 45 | |
| 2 | 24 | 21 | 3 | 2186:1919 | 45 | |
| 3 | 24 | 18 | 6 | 2192:2019 | 42 | |
| 4 | 24 | 18 | 6 | 2153:1943 | 42 | |
| 5 | 24 | 13 | 11 | 2175:2145 | 37 | |
| 6 | 24 | 13 | 11 | 2104:2002 | 37 | |
| 7 | 24 | 10 | 14 | 1949:2077 | 34 | |
| 8 | 24 | 10 | 14 | 1986:2150 | 34 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | 형태 ABA Liga 25/26, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 1409:1195 | 31 | |
| 2 | 16 | 15 | 1 | 1473:1297 | 31 | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | 1488:1403 | 26 | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 1363:1433 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 10 | 1325:1385 | 22 | |
| 6 | 16 | 6 | 10 | 1274:1341 | 22 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 1271:1321 | 21 | |
| 8 | 16 | 4 | 12 | 1328:1479 | 20 | |
| 9 | 16 | 3 | 13 | 1258:1335 | 19 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | 형태 ABA Liga 25/26, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 1417:1269 | 29 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 1480:1328 | 28 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 1432:1311 | 27 | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 1329:1334 | 24 | |
| 5 | 16 | 8 | 8 | 1334:1369 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 10 | 1370:1485 | 22 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 1303:1357 | 21 | |
| 8 | 16 | 5 | 11 | 1298:1395 | 21 | |
| 9 | 16 | 4 | 12 | 1346:1461 | 20 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | 형태 ABA Liga 25/26, Relegation Round | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 12 | 2112:2084 | 40 | |
| 2 | 26 | 12 | 14 | 2036:2043 | 38 | |
| 3 | 26 | 12 | 14 | 2258:2346 | 38 | |
| 4 | 26 | 11 | 15 | 2168:2183 | 37 | |
| 5 | 26 | 10 | 16 | 2046:2097 | 36 | |
| 6 | 26 | 10 | 16 | 2177:2256 | 36 | |
| 7 | 26 | 9 | 17 | 2186:2319 | 35 | |
| 8 | 26 | 9 | 17 | 2025:2102 | 35 | |
| 9 | 26 | 8 | 18 | 2071:2213 | 34 | |
| 10 | 26 | 7 | 19 | 2162:2389 | 33 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation