파르누 - Basket Brno 01.10.2025
-
01/10/25
12:00
|
예선 1라운드
-
- 69 : 81
- 완성 된
-
2th match. Basket Brno 리드 시리즈 2-0
1
2
3
4
T
19
19
13
18
69
19
20
23
19
81
- 154
- GP
- 154
- 72
- SP
- 82
머리에 머리
풀 타임
01/10/25
12:00
파르누
Basket Brno
- 19
- 19
- 13
- 18
- 19
- 20
- 23
- 19
풀 타임
24/09/25
12:00
Basket Brno
파르누
- 16
- 25
- 20
- 22
- 8
- 16
- 26
- 25
마지막 결과: 파르누
풀 타임
17/05/26
10:00
탈텍
파르누
- 24
- 19
- 24
- 30
- 27
- 31
- 10
- 9
풀 타임
15/05/26
12:00
파르누
탈텍
- 14
- 21
- 18
- 19
- 19
- 17
- 22
- 21
위 시
13/05/26
11:30
탈텍
파르누
- 23
- 9
- 15
- 31
- 22
- 22
- 18
- 16
풀 타임
09/05/26
12:00
타르 투 Ulikool 락
파르누
- 23
- 12
- 20
- 21
- 12
- 19
- 24
- 17
풀 타임
07/05/26
12:00
파르누
타르 투 Ulikool 락
- 17
- 24
- 9
- 13
- 19
- 17
- 14
- 20
마지막 결과: Basket Brno
풀 타임
04/06/26
12:00
오파바
Basket Brno
- 36
- 17
- 19
- 24
- 20
- 13
- 24
- 8
풀 타임
01/06/26
12:00
Basket Brno
오파바
- 28
- 22
- 19
- 30
- 27
- 26
- 17
- 27
풀 타임
27/05/26
13:00
Basket Brno
파르 두 비체
- 15
- 28
- 14
- 30
- 20
- 26
- 17
- 35
풀 타임
25/05/26
11:30
파르 두 비체
Basket Brno
- 22
- 20
- 25
- 23
- 22
- 18
- 20
- 15
풀 타임
22/05/26
12:00
Basket Brno
파르 두 비체
- 22
- 18
- 22
- 28
- 19
- 24
- 23
- 28
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 507:424 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 465:439 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 478:509 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 412:490 | 7 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 535:457 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 504:476 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 497:544 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 456:515 | 8 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 505:466 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 516:439 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 486:508 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 448:542 | 6 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 531:468 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 539:451 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 468:541 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 482:560 | 7 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group E | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 617:415 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 525:435 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 456:540 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 382:590 | 7 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group F | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 527:513 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 502:488 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 563:526 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 454:519 | 6 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group G | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 535:461 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 535:467 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 523:500 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 428:593 | 7 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group H | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 571:449 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 514:477 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 514:519 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 426:580 | 7 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group I | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 552:488 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 522:532 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 495:539 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 541:551 | 8 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Group J | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 494:449 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 501:500 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 463:481 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 477:505 | 9 |
- Main round
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Main Round, Group K | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 536:444 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 466:489 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 489:484 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 451:525 | 7 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Main Round, Group L | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 483:467 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 508:442 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 492:506 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 490:558 | 6 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Main Round, Group M | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 543:408 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 519:449 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 454:522 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 401:538 | 7 |
- Playoffs
| # | 형태 Europe Cup 25/26, Main Round, Group N | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 505:477 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 494:441 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 463:491 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 446:499 | 7 |
- Playoffs