멕시코 - Barbados 09.08.2025
- 09/08/25 23:00
-
- 113 : 78
- 완성 된
1
2
3
4
T
25
33
32
23
113
24
22
16
16
78
맞지 않는다
이 팀의 첫 번째 경기이며 데이터는 나중에 표시됩니다.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
마지막 결과: 멕시코
풀 타임
01/03/26
19:10
미국
멕시코
- 40
- 31
- 17
- 35
- 14
- 18
- 35
- 21
풀 타임
26/02/26
20:10
니카라과
멕시코
- 21
- 10
- 16
- 25
- 22
- 27
- 21
- 29
풀 타임
01/12/25
19:10
도미니카 공화국
멕시코
- 28
- 26
- 9
- 25
- 24
- 23
- 20
- 22
풀 타임
28/11/25
21:40
멕시코
도미니카 공화국
- 23
- 20
- 15
- 27
- 17
- 25
- 26
- 24
풀 타임
10/08/25
22:00
Jamaica
멕시코
- 8
- 27
- 12
- 14
- 24
- 19
- 23
- 24
마지막 결과: Barbados
풀 타임
10/08/25
18:00
Barbados
코스타리카
- 16
- 25
- 25
- 17
- 8
- 23
- 12
- 13
풀 타임
09/08/25
23:00
멕시코
Barbados
- 25
- 33
- 32
- 23
- 24
- 22
- 16
- 16
풀 타임
08/08/25
19:00
Barbados
Jamaica
- 21
- 22
- 24
- 12
- 24
- 30
- 24
- 23
위 시
25/06/23
21:30
Barbados
에콰도르
- 29
- 19
- 17
- 23
- 22
- 24
- 26
- 16
풀 타임
24/06/23
19:00
Barbados
칠레
- 14
- 12
- 8
- 14
- 17
- 29
- 20
- 12
| # | 형태 Central American Pre-Qualifiers | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 252:164 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 187:204 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 201:226 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 194:240 | 3 |
- Playoffs
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 353:314 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 427:335 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 361:375 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 293:410 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 398:329 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 366:378 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 338:351 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 328:372 | 5 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 355:284 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 238:257 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:242 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 274:318 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 |
- Next group phase
| # | 형태 World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 280:205 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 242:245 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 240:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 198:240 | 3 |
- Qualified
| # | 형태 World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 |
- Qualified