Barbados - 칠레 24.06.2023
- 24/06/23 19:00
-
- 48 : 78
- 완성 된
1
2
3
4
T
14
12
8
14
48
17
29
20
12
78
- 126
- GP
- 126
- 48
- SP
- 78
머리에 머리
풀 타임
24/06/23
19:00
Barbados
칠레
- 14
- 12
- 8
- 14
- 17
- 29
- 20
- 12
마지막 결과: Barbados
풀 타임
10/08/25
18:00
Barbados
코스타리카
- 16
- 25
- 25
- 17
- 8
- 23
- 12
- 13
풀 타임
09/08/25
23:00
멕시코
Barbados
- 25
- 33
- 32
- 23
- 24
- 22
- 16
- 16
풀 타임
08/08/25
19:00
Barbados
Jamaica
- 21
- 22
- 24
- 12
- 24
- 30
- 24
- 23
위 시
25/06/23
21:30
Barbados
에콰도르
- 29
- 19
- 17
- 23
- 22
- 24
- 26
- 16
풀 타임
24/06/23
19:00
Barbados
칠레
- 14
- 12
- 8
- 14
- 17
- 29
- 20
- 12
마지막 결과: 칠레
풀 타임
02/03/26
18:00
칠레
베네수엘라
- 11
- 14
- 21
- 22
- 12
- 29
- 23
- 8
풀 타임
27/02/26
18:00
칠레
콜롬비아
- 12
- 26
- 16
- 24
- 28
- 15
- 21
- 22
풀 타임
30/11/25
17:10
브라질
칠레
- 25
- 22
- 14
- 17
- 16
- 9
- 26
- 11
풀 타임
10/08/25
19:00
칠레
쿠바
- 12
- 21
- 25
- 20
- 21
- 10
- 20
- 23
풀 타임
09/08/25
19:00
엘살바도르
칠레
- 6
- 8
- 17
- 16
- 23
- 24
- 26
- 25
| # | 형태 Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 275:158 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 193:241 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 223:256 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 220:256 | 3 |
- Next group phase
| # | 형태 Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 232:213 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 244:194 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 193:201 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 178:239 | 3 |
- Next group phase
| # | 형태 Pre-Qualifiers | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 325:237 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 315:298 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 247:269 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 277:304 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 244:300 | 4 |
- Qualified
| # | 형태 Qualification Group A | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 489:435 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 405:421 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 454:494 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 480:478 | 8 |
- Qualified
| # | 형태 Qualification Group B | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 524:370 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 495:403 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 491:490 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:619 | 6 |
- Qualified
| # | 형태 Qualification Group C | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 514:413 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 514:468 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 475:443 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 371:550 | 6 |
- Qualified
| # | 형태 Qualification Group D | GP | 이겼 | 패배 | 총점 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 549:454 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 471:515 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 383:407 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 381:408 | 7 |
- Qualified